五分区走势 - French Loto

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2023-12-04 4 8 18 5 25 2 8 08 3 10 1 1 4 11 6 8 5 5 1 7 2 8 9 23 1 3 14 1 7 2 2 14 17 6 10 11 21 38 9 12 41 25 34 44 5 3 19 7 11 2 0 0 1 2
2023-12-06 01 9 19 6 26 3 9 1 4 1 2 2 5 12 7 9 6 6 2 8 3 9 10 24 2 4 27 2 29 3 3 15 18 7 11 12 37 1 10 13 1 26 43 1 6 4 20 8 12 1 0 2 1 1
2023-12-09 1 10 20 7 27 4 10 2 5 2 3 3 6 13 15 10 7 7 3 9 4 10 11 25 3 5 1 28 1 4 4 16 19 34 12 36 1 2 11 40 2 27 1 2 7 5 21 9 13 0 1 1 3 0
2023-12-11 2 11 21 8 28 5 11 3 6 3 4 12 7 14 1 16 8 8 4 10 5 11 12 26 25 6 2 1 2 5 5 17 20 1 13 1 2 3 12 1 3 28 2 3 8 6 22 48 49 0 2 1 0 2
2023-12-13 3 12 22 04 29 6 07 4 7 4 5 1 8 15 2 1 9 18 19 11 6 22 13 27 1 7 3 2 3 6 6 18 21 2 14 2 3 4 13 2 4 29 3 4 9 7 23 1 1 2 2 1 0 0
2023-12-16 01 13 23 1 30 7 1 5 8 5 6 12 9 16 15 2 10 1 1 12 7 1 14 28 2 8 4 3 4 30 7 19 22 3 15 3 4 5 14 3 5 30 4 44 10 8 24 2 2 1 2 1 0 1
2023-12-18 1 14 03 2 31 8 2 6 9 6 7 1 10 17 15 16 11 2 2 13 8 2 15 29 3 9 5 4 5 30 8 20 23 4 16 4 5 6 15 4 41 31 5 1 11 9 25 3 3 1 2 1 0 1
2023-12-20 2 02 03 3 32 9 3 7 10 7 8 2 11 18 1 1 12 3 3 14 9 3 16 30 4 10 6 5 29 30 31 21 24 5 17 5 6 7 16 5 1 32 6 2 12 10 26 4 4 2 0 2 1 0
2023-12-23 3 1 1 4 05 10 4 8 11 8 9 3 12 19 2 2 13 4 4 15 10 4 17 31 5 26 7 28 29 1 1 22 25 6 18 6 7 8 39 6 2 33 7 3 13 11 27 5 5 1 0 3 1 0
2023-12-25 01 2 2 5 1 11 07 9 09 9 10 4 13 20 3 3 14 5 5 16 11 5 18 32 6 1 8 1 1 2 2 32 26 7 19 7 8 9 1 7 3 34 8 4 14 12 47 6 6 3 0 0 1 1
2023-12-27 1 3 3 6 2 12 1 10 1 10 11 5 13 21 4 16 15 6 6 17 12 6 19 33 7 26 9 28 2 3 3 1 27 8 20 8 9 10 2 8 41 35 9 5 15 13 1 7 7 0 2 2 0 1
2023-12-30 2 4 4 7 3 13 07 11 2 11 11 12 1 22 5 1 16 7 7 18 13 7 20 34 8 1 10 1 3 4 4 2 28 9 21 36 10 38 3 9 1 36 10 6 16 14 2 8 8 1 2 0 2 0
2024-01-01 3 5 5 04 4 06 1 12 3 12 1 1 13 23 6 16 17 8 8 19 14 8 21 35 9 2 11 2 4 5 5 3 29 10 22 1 11 1 4 10 41 37 11 7 17 15 3 9 9 2 2 0 0 1
2024-01-03 01 6 6 1 5 1 2 13 09 13 2 2 1 14 7 1 18 9 9 20 15 9 22 36 10 3 12 3 5 6 6 4 30 11 23 36 12 2 5 11 1 38 12 8 45 16 4 10 10 2 1 0 1 1
2024-01-06 1 7 7 2 6 2 3 14 1 14 3 3 2 1 8 2 19 10 19 21 16 22 23 37 11 4 13 4 6 7 7 5 31 12 24 1 13 3 6 40 2 39 13 9 45 17 5 11 49 0 1 1 1 2
2024-01-08 2 8 8 3 7 06 4 15 2 15 11 4 3 2 9 3 20 11 1 22 17 1 24 38 12 5 14 5 7 8 8 6 32 13 25 2 14 4 7 1 3 40 14 10 1 46 6 48 49 1 1 0 0 3
2024-01-10 3 9 9 4 8 1 5 16 3 16 1 12 4 3 10 4 21 12 2 23 18 2 25 39 13 6 15 28 8 9 9 32 33 14 26 3 15 38 8 2 4 41 15 11 45 1 7 1 1 0 1 1 2 1
2024-01-13 4 10 10 5 9 2 6 17 4 17 2 12 5 4 15 5 22 13 3 24 21 3 26 40 14 7 16 1 29 10 10 1 34 15 27 4 16 1 9 3 5 42 16 12 1 2 8 48 2 0 2 2 0 1
2024-01-15 5 11 11 6 10 3 07 18 5 18 11 1 6 5 15 6 23 14 19 25 1 4 23 41 15 8 17 2 1 11 11 2 35 16 28 5 17 2 10 4 6 43 17 13 2 3 9 1 3 1 3 1 0 0
2024-01-17 6 12 12 7 11 4 1 08 6 19 1 2 7 6 1 7 24 15 1 26 2 22 1 42 16 9 18 3 29 12 12 3 36 17 29 6 37 3 39 5 7 44 18 14 3 4 10 2 4 1 0 2 2 0
2024-01-20 7 13 13 8 12 5 2 1 7 20 2 3 8 7 2 8 25 16 19 27 3 1 2 43 17 10 19 4 1 13 13 4 37 18 30 7 1 4 1 6 41 42 43 15 45 5 11 3 5 0 1 0 0 4
2024-01-22 8 14 14 9 05 6 3 2 8 21 3 4 9 8 3 9 26 17 1 20 4 2 3 44 18 11 20 5 29 14 14 32 38 19 31 8 37 5 2 7 1 1 1 16 1 6 12 4 6 1 1 1 2 0
2024-01-24 9 15 15 10 1 7 4 3 09 22 4 5 10 9 4 10 27 18 2 1 5 3 4 45 25 12 21 6 1 15 31 32 39 34 32 9 1 6 3 8 2 2 2 17 2 7 13 5 7 1 0 1 3 0
2024-01-27 10 02 16 11 2 8 5 4 1 23 5 6 11 14 5 11 28 19 3 2 6 4 5 46 1 13 22 7 2 30 1 1 33 1 33 10 2 7 4 9 3 3 3 18 3 8 47 6 8 1 1 1 1 1
2024-01-29 11 1 17 12 3 9 6 08 09 24 6 7 12 1 15 12 29 20 4 3 7 5 6 47 2 26 27 8 3 1 2 2 1 2 34 11 3 8 5 10 4 4 4 19 4 9 1 7 9 2 1 2 0 0
2024-01-31 12 02 18 13 4 10 7 1 1 25 7 8 13 2 15 13 30 21 5 4 8 6 7 48 3 1 1 9 4 2 31 3 2 34 35 12 4 9 6 11 5 5 5 20 5 10 2 8 10 1 2 0 2 0
2024-02-03 13 1 19 04 5 11 8 2 2 26 8 12 1 3 15 14 31 22 6 5 9 7 23 49 4 2 2 10 5 3 1 4 3 1 36 13 5 10 7 12 6 42 6 21 6 11 3 9 11 1 2 1 0 1
2024-02-05 14 2 03 1 6 12 9 3 3 27 9 1 2 4 1 15 32 23 7 6 10 8 1 50 5 3 3 11 6 4 2 5 33 34 37 36 6 11 8 13 7 42 7 22 7 12 4 10 12 1 0 0 3 1
2024-02-07 15 3 1 2 7 06 10 4 4 28 10 2 13 5 2 16 33 24 8 7 11 9 23 24 6 4 4 12 7 5 3 6 1 34 38 1 7 12 9 14 8 1 8 23 8 13 5 11 13 1 1 2 1 0
2024-02-10 16 4 2 3 8 1 11 5 5 29 11 3 1 6 15 17 34 25 9 8 12 10 1 1 7 5 5 13 8 6 4 7 2 34 39 2 37 13 10 40 9 2 9 44 9 14 6 12 14 0 1 0 3 1
2024-02-12 17 5 3 4 05 2 12 6 6 30 12 4 2 7 1 18 35 26 10 9 13 11 2 2 8 6 6 14 9 30 5 8 3 1 40 36 1 14 11 40 10 3 43 1 10 15 7 13 15 1 0 1 2 1
2024-02-14 18 6 03 5 1 3 13 7 7 31 13 5 3 8 15 19 36 27 11 10 14 12 3 3 9 7 7 28 10 1 6 9 4 2 41 36 2 15 12 1 11 4 1 2 11 46 8 14 16 1 1 1 1 1
2024-02-17 19 02 1 6 2 4 14 8 8 32 14 6 13 9 1 20 37 28 19 11 15 13 23 4 10 8 8 1 11 2 7 10 5 3 42 36 3 16 13 2 12 5 2 3 12 1 9 15 17 1 2 1 1 0
2024-02-19 20 1 2 7 3 5 15 08 9 33 15 7 1 10 2 16 38 29 1 12 16 14 23 5 11 9 9 2 12 3 8 11 6 4 35 1 4 17 14 3 13 42 3 4 13 2 10 16 18 1 1 1 1 1
2024-02-21 21 2 3 8 4 6 16 1 09 34 16 8 2 11 3 1 39 30 2 13 17 22 1 6 12 10 10 3 13 4 9 12 33 5 1 2 5 18 15 4 14 42 4 5 45 3 11 17 19 1 0 1 1 2
2024-02-24 22 3 4 9 5 7 17 2 1 35 17 9 3 14 4 2 40 31 3 14 18 22 2 7 25 11 11 4 14 5 10 13 1 6 2 3 37 19 16 5 15 1 5 6 45 4 12 18 20 0 1 2 1 1
2024-02-26 23 4 5 10 6 8 07 08 2 36 18 10 4 1 5 3 41 32 4 20 19 1 3 8 1 12 12 5 15 30 11 14 2 7 3 4 1 20 17 6 16 2 6 7 45 5 13 19 21 2 1 1 0 1
2024-02-28 24 02 6 11 7 9 1 1 3 37 19 11 5 2 6 4 42 33 5 1 20 2 4 9 2 13 27 6 16 1 12 15 3 8 4 5 2 38 18 7 17 3 43 8 1 46 14 20 22 1 0 1 1 2
2024-03-02 25 1 7 12 8 10 2 2 4 38 20 12 13 3 7 5 17 34 6 20 21 3 5 10 3 26 27 7 17 2 13 16 4 9 5 6 3 1 19 8 18 4 1 9 2 1 15 21 23 0 3 2 0 0
2024-03-04 26 2 8 13 9 11 3 08 5 39 21 13 1 4 8 6 1 18 7 1 22 4 6 11 25 1 27 8 18 3 14 17 5 10 6 7 37 2 20 9 19 5 2 10 3 2 16 22 24 1 1 2 1 0
2024-03-06 27 3 9 14 10 12 4 08 6 40 22 12 2 5 9 7 2 1 8 2 23 5 7 12 1 2 1 9 19 4 15 18 6 11 7 8 1 3 21 10 20 6 43 11 4 46 17 23 49 1 1 0 0 3
2024-03-09 28 4 10 15 11 13 07 1 7 41 23 1 3 6 10 8 3 2 9 3 24 6 8 13 25 3 2 28 29 5 16 19 7 12 35 9 2 4 22 11 21 7 1 12 5 1 18 24 1 1 0 3 1 0
2024-03-11 29 5 11 16 12 14 1 2 8 42 24 2 4 7 11 16 4 18 10 4 25 7 9 14 1 4 3 1 1 6 17 20 8 13 1 36 3 5 23 12 22 8 2 13 45 2 19 48 2 0 2 0 1 2
2024-03-13 30 6 12 04 05 15 2 3 9 10 25 3 13 8 12 1 5 1 11 5 26 8 10 15 2 5 4 2 29 7 18 21 9 14 2 1 4 6 24 13 23 9 3 14 1 3 20 1 3 3 1 1 0 0
2024-03-16 31 7 13 1 1 16 3 4 10 10 26 12 1 9 13 2 6 2 12 6 27 9 11 16 25 6 5 3 1 8 19 22 10 15 3 2 37 7 25 14 24 10 4 15 2 4 21 2 49 1 1 1 1 1
2024-03-18 32 8 14 2 2 17 4 5 11 1 27 1 2 10 14 3 7 3 13 20 28 10 12 17 1 7 6 4 2 30 20 23 11 16 4 36 1 8 26 40 25 11 5 16 3 5 22 48 1 0 1 1 2 1
2024-03-20 33 9 03 3 3 18 5 6 12 2 28 2 3 11 15 4 8 4 14 1 29 22 13 24 2 8 7 5 3 1 21 32 12 17 5 1 2 9 27 1 26 12 6 17 4 46 23 1 2 1 0 2 1 1
2024-03-23 34 10 1 4 4 19 6 7 13 3 29 3 4 12 16 5 9 5 15 20 30 1 14 1 3 9 8 6 4 2 22 32 13 34 6 2 3 10 28 2 27 13 7 18 5 1 47 2 49 0 1 0 2 2
2024-03-25 01 11 2 5 5 20 7 8 14 4 30 4 5 13 17 6 10 6 16 1 31 22 15 2 4 26 9 7 5 3 31 1 14 1 7 3 37 11 29 3 28 14 8 19 6 2 1 3 1 1 0 2 2 0
2024-03-27 1 02 3 6 6 21 8 9 15 5 31 5 6 14 15 7 11 7 17 2 32 1 23 3 5 1 10 28 6 4 1 2 15 2 8 4 1 12 30 4 29 15 9 20 45 3 2 4 2 1 1 2 0 1

French Loto 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现总次数 5 6 5 4 4 3 6 7 5 3 3 8 7 3 11 6 1 3 5 5 1 7 6 2 6 5 5 7 8 7 4 6 3 7 2 9 8 4 2 5 5 5 5 3 9 5 3 5 6
平均遗漏值 8 7 10 9 13 7 6 4 5 11 4 4 5 11 4 6 21 11 5 8 9 6 7 22 6 8 8 5 5 5 9 8 12 6 16 5 7 7 9 9 3 9 12 7 5 7 16 8 7
最大遗漏值 34 15 23 16 32 13 17 18 11 42 11 13 13 23 17 20 42 34 11 27 18 14 26 50 18 13 22 14 19 15 22 23 39 19 42 13 21 20 16 14 7 44 34 23 17 17 27 24 24
最大连出值 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 3 1 2 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。