五分区走势 - Lotto America

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2023-11-27 01 23 1 19 7 11 59 08 4 3 1 12 9 3 5 5 2 1 2 6 11 4 23 3 25 4 7 27 11 14 18 16 16 4 18 12 2 1 12 24 1 2 30 6 2 9 10 10 27 50 3 8 2 0 2 0 1
2023-11-29 1 24 2 20 8 12 60 1 09 4 2 13 10 4 6 6 3 2 3 7 12 22 1 24 1 5 8 28 12 15 19 17 17 5 19 13 37 2 13 25 2 3 31 7 3 10 47 11 28 1 4 9 1 1 1 1 1
2023-12-02 2 25 03 21 9 13 61 08 1 5 11 14 11 5 7 7 4 3 4 8 13 1 2 1 2 6 9 29 13 16 20 18 18 6 20 14 1 38 14 26 3 4 32 8 4 11 1 48 29 2 5 10 3 0 0 1 1
2023-12-04 3 26 1 04 10 14 62 1 2 6 1 15 12 6 8 16 5 18 5 9 14 2 3 2 3 7 10 30 14 17 21 19 19 7 21 36 2 1 15 27 4 5 33 9 5 12 47 1 30 3 6 11 1 2 0 1 1
2023-12-06 4 27 2 1 11 15 63 2 3 7 2 16 13 7 9 1 6 1 6 10 15 22 4 24 4 8 27 31 15 18 22 20 20 34 22 1 3 2 16 28 5 6 43 10 6 13 1 2 31 4 7 12 0 1 2 1 1
2023-12-09 5 28 03 2 12 16 07 3 4 8 3 17 14 8 10 2 17 2 7 11 16 1 5 1 5 9 1 32 16 19 23 21 21 1 23 36 4 3 17 29 6 7 1 11 7 14 2 48 32 5 8 13 2 1 0 1 1
2023-12-11 6 29 1 3 13 17 1 4 5 9 4 18 15 9 11 3 1 18 8 12 17 2 6 2 6 10 2 33 17 20 24 22 22 2 24 1 5 4 39 30 7 42 2 12 8 15 47 1 33 6 9 52 0 1 0 2 2
2023-12-13 7 30 2 04 14 18 2 5 6 10 5 19 16 10 12 4 2 1 9 13 18 3 7 3 25 11 3 34 18 21 25 23 23 34 25 2 6 38 1 31 8 1 3 13 9 46 1 2 34 7 10 1 1 0 1 2 1
2023-12-16 8 31 3 1 15 19 3 6 7 11 6 20 13 14 13 5 3 2 10 14 19 4 23 4 25 12 4 35 19 22 31 24 24 1 26 3 7 1 2 32 9 2 4 14 10 1 2 3 35 8 11 2 0 2 3 0 0
2023-12-18 9 02 03 2 16 20 4 7 8 12 7 12 1 1 14 6 4 3 11 15 20 5 1 5 1 13 5 36 20 23 1 25 33 2 27 4 8 2 3 40 10 3 5 15 11 2 3 4 36 9 12 3 2 1 0 2 0
2023-12-20 10 1 1 04 17 21 5 8 9 13 8 1 2 14 15 7 17 4 12 16 21 6 2 6 2 14 6 28 21 24 2 26 1 3 28 5 9 3 4 1 11 4 6 16 12 3 4 5 37 10 13 4 1 3 1 0 0
2023-12-23 11 2 2 1 18 22 6 9 10 14 9 2 3 1 1 16 1 5 13 17 22 22 23 24 3 15 7 1 22 25 3 27 2 4 29 6 10 4 5 2 12 5 7 17 13 4 5 6 38 50 14 5 0 2 2 0 1
2023-12-25 12 3 3 04 19 23 7 10 11 10 10 3 4 2 2 1 2 6 14 18 23 1 1 1 25 16 8 2 23 26 4 28 3 5 30 7 11 5 6 3 13 6 8 18 14 5 6 48 39 1 15 52 2 0 1 0 2
2023-12-27 13 4 03 1 20 24 8 11 12 10 11 4 5 3 3 2 3 7 15 19 24 2 2 2 1 17 9 3 24 27 5 29 4 6 31 36 12 6 7 4 14 7 9 19 15 6 47 1 40 2 16 52 2 0 0 1 2
2023-12-30 14 5 1 2 21 25 9 12 09 10 11 5 6 4 4 3 4 8 16 20 25 3 3 3 2 18 10 4 25 30 6 30 5 7 32 1 13 7 8 5 15 8 10 44 16 7 1 2 41 3 17 1 3 0 1 0 1
2024-01-01 15 6 2 3 22 26 07 13 09 1 1 6 7 5 5 4 5 9 19 21 26 4 4 4 3 19 11 5 26 1 7 31 6 8 33 36 14 8 9 6 16 9 11 1 45 8 2 3 42 4 18 2 2 1 0 1 1
2024-01-03 16 7 3 4 23 27 1 14 1 10 2 7 8 6 6 5 17 10 1 22 27 5 5 5 4 20 12 6 27 2 31 32 7 9 34 1 15 9 10 7 17 10 12 2 1 9 47 4 43 5 51 3 1 1 1 0 2
2024-01-06 17 8 4 5 24 28 2 15 2 1 3 8 9 14 7 6 1 11 2 23 28 6 6 6 5 21 13 7 28 3 1 33 8 34 35 2 16 10 11 8 18 42 13 3 2 46 1 5 44 6 51 4 0 1 0 2 2
2024-01-08 18 9 5 6 25 29 3 16 3 2 4 12 10 1 8 7 2 12 3 24 21 7 7 7 6 22 14 8 29 4 2 34 9 1 36 3 37 11 39 9 19 1 14 4 45 1 2 6 45 7 1 5 0 2 0 2 1
2024-01-10 19 10 6 7 26 30 07 17 4 3 5 1 11 2 9 8 3 13 19 25 1 8 8 8 7 23 27 9 30 5 3 35 10 2 37 4 1 38 1 10 20 2 15 5 1 2 3 7 46 8 51 6 1 1 1 1 1
2024-01-13 20 11 7 8 27 06 1 18 09 4 6 2 12 3 10 9 4 14 1 26 2 9 9 9 8 24 1 10 31 30 4 36 11 3 38 5 2 38 2 11 21 3 16 6 2 46 4 8 47 9 1 7 2 0 1 1 1
2024-01-15 21 12 8 9 28 1 2 19 1 5 7 3 13 4 11 10 5 15 2 27 3 10 10 10 9 25 2 28 29 1 5 37 12 4 39 6 3 38 3 12 41 4 17 7 3 1 5 9 48 10 2 52 0 0 2 2 1
2024-01-17 22 13 9 10 29 2 3 20 09 6 8 4 14 14 12 16 6 16 3 28 4 11 23 11 10 26 3 1 1 2 6 38 13 5 40 7 4 1 4 40 1 5 18 8 4 2 6 10 49 11 3 1 1 2 1 1 0
2024-01-20 23 14 10 11 30 3 07 21 1 7 11 5 15 1 13 1 7 17 4 29 5 12 23 24 11 27 4 2 2 3 7 39 14 6 41 8 5 2 5 1 2 6 19 44 5 3 7 11 50 12 4 2 2 0 2 0 1
2024-01-22 24 15 11 12 31 4 1 22 2 8 1 6 16 2 14 2 8 18 5 30 6 22 1 1 12 28 5 3 3 4 31 40 15 7 42 9 6 3 39 2 3 7 20 1 6 4 8 12 51 50 5 3 0 2 1 1 1
2024-01-24 25 16 12 13 32 5 2 23 3 10 2 7 13 3 15 3 9 1 6 31 7 1 2 2 13 29 6 4 29 5 1 41 16 8 43 10 7 4 1 3 4 8 21 2 7 5 47 13 52 1 6 4 1 2 1 0 1
2024-01-27 26 17 13 14 33 6 3 24 4 1 3 8 13 4 1 4 10 2 7 32 8 22 3 3 14 30 7 5 1 6 2 42 17 9 44 11 8 5 2 4 5 9 22 3 8 46 47 14 53 2 51 5 0 2 0 0 3
2024-01-29 27 18 14 15 05 7 4 25 09 2 4 9 1 5 15 5 11 3 8 33 9 1 4 4 15 31 8 6 2 7 3 43 18 10 45 12 9 6 3 5 6 10 23 4 9 1 1 15 54 50 51 6 2 1 0 0 2
2024-01-31 28 19 03 16 1 8 5 26 1 3 5 10 2 6 1 6 12 4 9 34 10 2 5 5 16 32 9 7 3 30 4 44 19 11 46 13 10 38 39 6 7 11 24 5 10 2 2 48 55 1 1 7 1 0 1 2 1
2024-02-03 29 20 1 17 2 9 6 27 2 10 6 11 3 7 2 7 13 5 10 35 11 3 6 6 17 33 10 8 4 1 5 45 20 34 47 14 11 1 1 40 8 12 25 6 11 3 47 48 56 2 2 8 1 0 0 2 2
2024-02-05 01 21 2 18 3 10 7 28 3 1 7 12 4 8 15 8 17 6 11 36 12 4 7 24 18 34 11 9 29 2 6 46 21 1 48 15 12 2 2 1 9 13 26 7 12 4 1 1 57 3 3 9 1 2 2 0 0
2024-02-07 1 02 3 19 05 11 8 29 4 2 8 13 5 9 1 9 17 7 12 20 13 5 8 1 25 35 12 10 1 3 7 47 22 2 49 16 13 3 3 2 10 14 27 8 13 5 2 2 58 4 4 10 2 2 1 0 0
2024-02-10 01 1 03 20 1 12 9 30 5 3 9 14 6 10 2 10 1 18 13 1 21 6 9 2 1 36 13 11 2 4 8 48 23 3 50 17 14 4 4 3 11 42 28 9 14 6 3 3 59 5 5 11 2 2 0 1 0
2024-02-12 1 2 1 21 2 13 10 31 6 4 10 15 13 14 3 11 2 1 14 2 1 22 10 3 2 37 14 12 3 5 31 49 24 4 51 18 15 5 5 4 12 1 29 10 15 7 4 4 60 6 6 52 0 3 1 0 1
2024-02-14 2 02 03 22 3 14 11 32 7 5 11 16 1 1 15 16 3 2 15 3 2 1 11 4 3 38 15 13 4 6 1 50 25 5 52 19 16 6 6 5 13 2 30 11 45 8 5 5 61 7 7 1 2 2 0 0 1
2024-02-17 3 1 1 23 4 06 12 08 8 10 12 17 2 14 1 1 4 3 16 4 3 2 12 5 4 39 16 14 5 7 2 51 33 6 53 20 17 7 7 6 14 3 31 12 1 9 6 6 62 8 8 2 3 1 0 1 0
2024-02-19 4 2 2 04 5 1 13 1 9 1 13 18 3 14 2 2 5 4 17 5 4 3 13 6 5 40 17 15 6 8 31 52 1 7 54 21 37 8 8 7 41 4 32 13 2 10 7 7 63 9 9 3 1 1 1 2 0
2024-02-21 5 02 3 1 6 06 14 2 10 2 14 19 4 1 3 3 6 5 18 6 5 4 14 7 6 26 18 16 7 9 1 53 2 8 55 22 1 9 9 40 1 5 43 14 3 11 8 8 64 10 10 4 2 0 1 1 1
2024-02-24 6 1 4 2 7 1 15 3 11 10 15 20 5 2 4 4 7 6 19 7 6 5 15 8 7 1 19 17 8 30 2 54 33 9 56 23 2 10 10 1 2 6 1 15 4 12 9 9 65 11 11 52 1 1 1 1 1
2024-02-26 7 2 5 3 8 2 16 4 12 1 16 21 6 3 5 5 8 7 1 8 21 6 16 9 8 2 20 18 9 30 3 55 1 10 57 36 3 38 11 2 3 7 2 16 5 13 10 10 49 12 12 1 0 1 1 2 1
2024-02-28 8 3 6 4 9 3 17 5 13 2 17 22 7 4 6 16 9 18 2 9 1 7 17 10 25 3 21 19 10 1 4 56 2 11 58 1 37 1 12 3 4 8 3 17 6 46 11 11 1 13 13 2 0 2 1 1 1
2024-03-02 9 4 7 5 10 4 18 6 09 3 18 23 8 5 7 1 10 1 19 10 2 8 18 11 1 4 22 20 11 2 5 57 3 12 35 2 1 38 13 4 5 9 4 18 45 1 12 12 2 14 14 3 1 1 0 2 1
2024-03-04 10 5 8 04 05 5 19 08 1 4 19 24 9 6 8 2 11 2 1 11 3 22 19 12 2 5 23 21 12 3 6 58 4 13 1 3 2 1 14 5 6 10 5 19 1 2 47 13 3 15 15 4 3 1 0 0 1
2024-03-06 11 6 9 1 1 6 20 1 2 5 20 25 10 7 9 3 12 3 2 20 21 1 20 24 3 6 24 22 13 4 7 59 5 14 2 4 3 2 15 40 7 42 6 20 2 3 1 14 4 16 16 5 0 2 1 2 0
2024-03-09 12 7 03 2 2 7 21 2 3 6 21 26 11 8 10 4 13 4 3 1 1 2 21 1 4 7 27 23 14 5 8 60 33 15 3 5 37 3 16 1 8 1 7 21 3 4 2 15 5 17 17 52 1 0 1 2 1
2024-03-13 13 8 1 3 3 8 22 3 4 7 22 27 12 9 11 5 14 5 4 2 2 3 23 2 5 8 1 24 15 6 9 61 33 34 4 6 1 4 17 2 41 2 8 22 4 5 3 16 6 50 18 1 0 0 1 3 1
2024-03-16 14 9 2 4 4 9 23 4 5 8 11 28 13 10 12 6 15 6 5 3 3 4 1 3 6 9 2 25 16 30 10 62 1 1 5 7 2 5 18 3 1 3 43 23 5 6 47 17 7 1 51 2 1 0 1 0 3
2024-03-20 15 10 03 5 5 10 24 5 6 9 1 29 14 11 13 16 16 7 6 4 4 5 2 4 7 10 3 26 29 1 11 63 2 2 6 8 3 6 19 4 2 4 1 44 6 7 1 18 8 50 1 3 1 1 1 0 2
2024-03-23 16 11 1 6 05 11 07 6 7 10 2 12 15 12 14 1 17 8 7 5 5 6 3 5 8 11 4 27 1 2 12 64 3 3 7 9 4 7 20 5 41 5 2 1 7 8 2 19 9 1 2 52 2 1 0 1 1
2024-03-27 17 12 2 7 1 12 1 7 09 11 3 1 16 13 15 2 18 9 8 6 6 22 4 6 9 12 5 28 2 30 31 65 4 34 8 10 5 8 21 6 1 6 3 2 8 9 3 20 10 2 3 1 1 1 2 1 0

Lotto America 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
出现总次数 3 4 9 6 4 3 5 4 8 8 4 3 4 7 5 6 5 5 4 2 4 8 6 6 6 1 3 2 4 7 6 0 5 6 1 5 5 8 4 5 4 4 3 3 4 5 10 5 1 6 6 8
平均遗漏值 8 11 4 8 10 11 17 8 5 4 9 14 8 4 6 7 5 6 8 16 10 5 6 6 5 20 12 15 11 7 9 0 9 7 29 8 7 4 7 10 9 8 18 13 8 7 4 6 33 6 6 5
最大遗漏值 29 31 14 23 33 30 63 32 13 14 22 29 16 10 14 11 13 17 18 36 28 12 21 12 18 40 24 36 31 27 25 0 25 15 58 23 17 11 17 32 21 14 33 23 16 15 12 15 65 17 18 13
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。