三分区走势 - Monday Lotto

日期 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2022-06-27 1 2 10 04 2 6 3 2 12 4 3 4 1 3 16 9 2 4 5 1 21 17 8 5 6 3 23 28 1 30 2 7 1 6 2 36 1 38 1 40 13 42 6 25 3 1 3 4
2022-07-04 2 3 11 04 3 7 4 3 13 5 4 5 2 4 15 16 3 18 6 2 21 18 9 6 25 4 27 1 2 1 3 8 2 7 3 1 2 1 2 1 41 1 7 26 4 2 5 1
2022-07-11 3 4 12 1 4 8 5 08 14 6 5 6 3 5 1 1 4 1 7 3 1 22 23 7 1 26 1 28 3 2 4 9 3 8 4 2 37 2 39 40 1 2 8 27 5 1 4 3
2022-07-18 01 5 13 2 5 06 07 1 15 10 11 7 4 6 2 2 5 2 8 4 21 1 1 8 2 1 2 1 4 3 5 10 4 9 5 3 37 3 39 1 2 3 9 28 6 5 1 2
2022-07-25 1 6 14 3 6 1 1 2 16 1 11 8 5 14 3 3 6 18 9 5 1 22 2 9 3 26 3 2 5 4 31 11 5 10 6 36 1 4 1 2 41 4 10 29 7 2 3 3
2022-08-01 2 7 15 4 7 2 2 08 09 2 1 9 6 1 4 16 7 1 19 6 2 1 3 10 4 26 4 3 6 5 1 12 6 11 7 36 2 5 2 40 1 42 11 30 8 2 3 3
2022-08-08 3 8 03 5 8 3 3 1 1 3 2 10 13 2 5 1 17 2 1 7 3 2 4 11 25 1 5 28 7 6 31 13 7 34 8 36 3 6 3 1 2 1 12 31 9 2 3 3
2022-08-15 4 9 1 04 9 4 07 2 2 4 3 11 1 3 6 2 1 3 2 8 21 22 23 12 1 2 6 1 8 30 1 14 8 1 9 1 4 7 4 2 41 2 13 44 10 2 4 2
2022-08-22 5 10 2 1 10 5 07 08 3 5 4 12 2 4 7 3 17 18 3 9 1 1 1 13 2 26 7 2 9 1 2 15 9 2 10 2 5 8 39 3 41 42 14 1 11 2 3 3
2022-08-29 6 11 3 04 11 6 1 08 4 6 5 13 3 14 8 4 1 1 4 10 2 2 2 14 25 1 8 28 10 2 3 16 33 3 11 3 6 9 39 4 1 42 15 2 12 3 2 3
2022-09-05 7 12 4 1 12 7 2 1 09 7 6 14 4 1 15 5 2 2 5 11 3 3 3 24 25 26 9 28 11 3 4 17 1 4 35 36 7 10 1 5 2 1 16 3 13 2 4 2
2022-09-12 8 13 5 2 05 8 07 2 1 8 7 15 5 2 1 6 17 3 6 12 4 4 4 1 25 1 10 28 12 30 5 32 2 5 1 1 8 11 39 6 3 2 17 4 14 2 4 2
2022-09-19 9 14 03 3 1 9 1 3 2 9 11 16 6 3 2 7 1 4 7 13 5 5 5 24 1 2 27 1 29 1 6 1 3 6 2 36 37 12 1 40 4 3 18 5 15 2 3 3
2022-09-26 10 15 1 04 2 06 2 4 09 10 1 17 7 4 3 16 17 5 8 14 6 22 6 1 2 3 1 2 1 2 7 2 4 7 3 1 1 13 2 1 5 4 19 44 16 4 3 1
2022-10-03 11 16 2 1 3 06 3 08 1 1 2 18 13 5 4 1 1 6 9 15 7 1 23 2 3 4 2 3 2 3 8 32 5 8 4 2 2 14 3 2 41 42 43 1 17 3 1 4
2022-10-10 12 17 3 2 4 1 07 1 2 2 3 19 1 6 5 16 17 18 10 16 8 2 1 3 4 26 3 4 29 4 9 32 6 34 5 3 3 15 4 3 1 1 1 2 18 1 5 2
2022-10-17 13 18 4 3 05 06 1 2 3 3 4 12 13 14 6 1 1 1 11 17 9 3 2 24 5 1 4 5 1 5 31 1 7 1 6 4 4 16 5 4 2 2 2 3 45 5 1 2
2022-10-24 14 02 5 4 1 06 2 3 09 4 5 1 1 1 7 2 2 2 12 20 21 22 3 1 6 2 5 6 2 6 1 2 33 34 7 5 5 17 6 5 3 3 3 4 1 3 3 2
2022-10-31 15 1 6 04 2 06 3 4 1 5 6 2 2 14 8 3 3 3 13 1 1 22 4 2 7 26 6 7 29 7 2 3 1 1 8 6 6 38 7 6 4 42 4 5 2 3 3 2
2022-11-07 16 2 7 1 3 1 07 08 2 6 7 3 3 1 9 4 4 4 14 2 2 1 5 3 8 1 7 28 1 30 3 32 2 2 9 36 7 1 8 7 41 42 5 6 3 2 2 4
2022-11-14 01 3 8 04 4 2 1 1 3 7 8 4 4 2 10 5 17 5 19 3 3 22 6 4 9 2 8 1 2 1 4 1 3 3 10 1 8 2 39 8 1 1 43 7 45 2 3 3
2022-11-21 1 4 9 1 5 3 2 2 4 10 9 5 5 3 11 6 17 6 1 4 4 22 7 5 25 3 9 2 3 30 5 2 33 4 11 36 9 38 1 9 2 2 1 8 1 1 4 3
2022-11-28 2 5 10 2 6 4 07 3 09 1 10 6 6 4 12 7 1 7 2 20 5 1 8 6 1 4 27 3 4 1 6 3 1 34 12 36 37 38 2 10 3 3 2 9 2 2 2 4
2022-12-05 3 02 11 04 7 5 1 4 09 2 11 7 7 5 15 8 2 8 3 1 6 2 23 7 25 5 1 28 5 2 7 4 2 1 13 1 1 1 3 11 4 4 3 44 3 4 3 1
2022-12-12 4 02 12 1 8 6 2 5 1 3 12 8 8 6 1 16 3 18 4 2 21 22 1 8 1 26 2 1 29 3 8 5 3 2 14 2 37 2 4 12 5 5 4 1 4 1 6 1
2022-12-19 5 1 13 2 9 7 3 6 09 4 11 9 9 7 2 1 4 1 5 20 1 1 2 9 2 1 3 2 1 30 9 6 33 3 35 3 1 3 5 40 6 6 5 2 45 2 2 4
2022-12-26 6 2 14 3 10 8 07 7 1 10 1 10 10 8 3 16 17 2 6 1 21 2 3 10 3 2 4 3 2 1 10 7 33 4 35 4 2 4 6 1 7 42 6 3 1 2 3 3
2023-01-02 7 3 15 4 11 06 1 8 09 10 2 11 11 9 4 1 1 3 7 2 1 3 4 11 25 3 5 4 3 2 31 8 1 5 1 5 3 5 7 40 8 42 43 4 2 3 1 4
2023-01-09 8 4 03 5 12 1 2 08 1 1 3 12 13 10 15 2 2 18 8 3 2 4 5 12 1 4 6 28 4 3 1 9 2 6 2 6 4 6 8 1 9 1 1 5 45 5 2 1
2023-01-16 9 5 1 6 13 06 3 08 09 2 4 12 1 11 1 3 3 1 9 20 3 5 6 13 2 5 7 1 5 4 2 32 3 7 3 36 5 7 39 2 10 2 2 6 1 4 1 3
2023-01-23 01 02 03 04 14 1 4 1 1 3 5 1 2 12 2 4 4 18 10 1 4 6 7 14 3 26 8 2 6 5 3 1 4 34 4 36 6 8 1 3 11 3 3 7 2 4 2 2
2023-01-30 1 1 1 1 05 2 5 08 2 4 11 2 3 13 3 5 5 1 11 20 5 7 8 15 25 1 9 3 7 6 4 2 5 1 5 1 7 38 39 4 12 42 4 8 3 3 2 3
2023-02-06 2 2 2 2 1 06 6 08 09 5 1 12 4 14 4 6 6 2 12 20 6 8 9 16 1 2 27 4 8 7 5 3 33 2 6 2 8 1 1 5 41 1 5 9 4 4 2 2
2023-02-13 3 3 3 3 2 06 7 1 1 10 11 1 5 15 5 7 17 3 13 1 7 9 10 17 2 3 1 5 9 8 6 4 1 3 7 3 9 2 39 40 41 2 6 44 5 3 1 4
2023-02-20 4 4 03 4 3 1 8 08 2 1 1 2 6 16 6 8 17 4 19 2 8 10 11 18 3 4 2 28 10 30 7 5 2 4 8 4 37 38 1 1 1 3 7 1 6 2 4 2
2023-02-27 5 5 1 5 4 06 9 1 3 10 11 3 7 17 7 16 1 5 1 3 9 11 12 19 4 26 3 1 29 1 8 6 3 5 9 36 1 1 39 2 2 4 8 2 7 3 3 2
2023-03-06 6 6 2 6 05 1 07 2 09 10 1 4 8 18 15 1 2 6 2 20 10 12 13 24 5 1 4 2 1 2 9 7 4 6 10 1 2 2 39 3 3 5 9 3 8 5 2 1
2023-03-13 7 7 3 04 1 2 1 3 1 10 2 5 9 19 1 2 3 18 3 1 11 13 14 1 6 2 5 3 29 3 10 32 5 7 35 2 3 3 1 4 4 6 10 44 45 2 2 4
2023-03-20 8 8 4 1 05 3 07 4 2 1 3 6 10 14 2 16 4 1 4 2 21 14 15 2 7 3 6 4 1 4 31 1 6 8 1 3 4 4 2 5 41 7 43 1 1 3 2 3
2023-03-27 01 9 5 2 1 4 1 5 3 10 11 7 11 14 15 1 5 2 5 3 1 15 16 3 8 4 7 5 29 5 1 2 33 9 2 4 5 5 3 40 1 8 1 2 2 5 1 2
2023-04-03 1 10 6 3 2 5 2 08 4 1 1 8 12 14 1 2 6 18 19 4 2 16 17 4 25 5 8 28 1 6 2 3 1 10 35 5 6 6 4 1 2 9 43 3 3 2 4 2
2023-04-10 2 02 7 04 05 6 3 1 5 2 2 9 13 1 2 3 17 1 1 5 3 17 18 5 1 6 9 28 2 7 3 4 2 11 1 36 7 7 5 2 41 10 1 4 4 4 2 2
2023-04-17 3 1 8 04 1 7 07 2 6 3 3 10 1 2 3 4 1 2 2 6 21 18 23 6 25 7 27 1 3 8 4 5 3 12 2 1 8 8 6 3 1 42 2 5 45 2 4 2
2023-04-24 4 2 9 1 05 8 1 3 09 4 4 11 13 3 4 16 2 3 3 7 1 22 1 7 1 8 1 2 4 9 5 6 4 13 3 36 9 9 39 40 2 1 3 6 1 3 2 3
2023-05-01 5 3 10 2 1 06 2 4 1 5 5 12 1 4 5 1 3 4 4 20 2 1 2 8 2 26 2 3 29 10 6 7 5 14 4 1 37 38 39 40 3 2 4 7 2 1 3 4
2023-09-11 6 4 11 04 2 1 3 08 2 6 6 13 2 5 6 2 4 18 5 20 3 2 3 9 3 1 3 28 1 11 7 8 6 15 5 2 1 1 1 1 41 42 43 8 3 2 3 3
2023-09-18 01 5 12 04 3 2 4 1 3 7 7 14 13 6 7 3 5 1 19 1 21 3 23 10 4 2 4 1 29 12 8 9 7 16 6 3 2 2 2 2 1 1 1 44 4 3 4 1
2023-09-25 1 6 03 1 05 3 5 08 09 8 8 15 1 7 8 4 6 2 19 2 1 4 1 11 5 3 5 2 1 13 9 10 8 34 35 4 3 3 3 3 2 2 43 1 5 4 1 3
2023-10-02 2 7 1 2 1 06 6 1 1 9 9 16 2 14 9 5 7 18 1 3 2 5 2 12 25 4 6 3 29 14 31 11 9 1 1 5 4 4 4 40 3 3 43 2 6 2 3 3
2023-10-09 3 8 03 3 2 1 07 2 2 10 10 17 3 1 10 16 8 1 2 4 21 6 23 24 1 5 7 4 1 15 1 12 10 34 2 6 37 5 5 1 4 4 1 3 7 2 4 2

Monday Lotto 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
出现总次数 5 5 7 14 8 13 12 14 13 10 8 4 7 8 6 10 11 11 6 9 11 10 7 5 12 11 5 13 10 7 6 6 7 7 6 14 8 7 13 11 11 12 8 6 6
平均遗漏值 7 6 7 2 5 3 3 2 3 3 4 6 5 5 7 4 3 3 7 4 3 5 6 8 3 3 10 2 4 4 6 5 4 6 6 2 5 5 2 3 4 3 5 9 6
最大遗漏值 16 18 15 6 14 9 9 8 16 9 12 19 12 19 16 9 7 8 14 17 11 18 18 19 9 8 23 7 12 8 10 17 9 16 14 6 9 17 8 12 13 10 19 31 18
最大连出值 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。