质合走势 - Powerball

日期

Powerball 中奖号码

质合排列 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2023-12-04 18 19 27 28 45 1:4 1:4
2023-12-06 2 12 37 56 65 2:3 2:3
2023-12-09 5 25 26 40 60 1:4 1:4
2023-12-11 1 24 27 31 62 1:4 1:4
2023-12-13 3 8 41 56 64 2:3 2:3
2023-12-16 3 9 10 20 62 1:4 1:4
2023-12-18 5 8 19 34 39 2:3 2:3
2023-12-20 27 35 41 56 60 1:4 1:4
2023-12-23 9 14 17 18 53 2:3 2:3
2023-12-25 5 12 20 24 29 2:3 2:3
2023-12-27 4 11 38 51 68 1:4 1:4
2023-12-30 10 11 26 27 34 1:4 1:4
2024-01-01 12 21 42 44 49 0:5 0:5
2024-01-03 30 31 38 48 68 1:4 1:4
2024-01-06 4 31 34 38 61 2:3 2:3
2024-01-08 7 17 28 40 45 2:3 2:3
2024-01-10 25 40 43 48 50 1:4 1:4
2024-01-13 13 31 33 51 58 2:3 2:3
2024-01-15 13 30 35 49 59 2:3 2:3
2024-01-17 18 22 43 61 65 2:3 2:3
2024-01-20 16 31 34 47 65 2:3 2:3
2024-01-22 24 25 43 52 63 1:4 1:4
2024-01-24 1 5 32 50 64 1:4 1:4
2024-01-27 7 38 65 66 68 1:4 1:4
2024-01-29 39 41 43 49 64 2:3 2:3
2024-01-31 15 18 19 41 43 3:2 3:2
2024-02-03 9 11 27 59 66 2:3 2:3
2024-02-05 1 2 27 30 67 2:3 2:3
2024-02-07 12 21 62 67 69 1:4 1:4
2024-02-10 27 28 34 37 44 1:4 1:4
2024-02-12 17 36 43 53 67 4:1 4:1
2024-02-14 1 4 45 47 67 2:3 2:3
2024-02-17 6 28 59 62 69 1:4 1:4
2024-02-19 4 23 45 50 53 2:3 2:3
2024-02-21 4 27 33 41 42 1:4 1:4
2024-02-24 3 8 40 53 58 2:3 2:3
2024-02-26 24 29 42 51 54 1:4 1:4
2024-02-28 16 26 29 38 50 1:4 1:4
2024-03-02 3 18 27 36 53 2:3 2:3
2024-03-04 36 42 50 52 67 1:4 1:4
2024-03-06 6 19 28 44 60 1:4 1:4
2024-03-09 30 36 49 52 63 0:5 0:5
2024-03-11 1 3 7 16 66 2:3 2:3
2024-03-13 21 29 54 59 62 2:3 2:3
2024-03-16 12 23 44 57 61 2:3 2:3
2024-03-18 10 17 20 39 44 1:4 1:4
2024-03-20 13 22 27 54 66 1:4 1:4
2024-03-23 6 23 25 34 51 1:4 1:4
2024-03-25 7 11 19 53 68 4:1 4:1
2024-03-27 37 46 57 60 66 1:4 1:4
日期

Powerball 中奖号码

质合排列 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等