和值走势 - South Africa Daily Lotto

日期

South Africa Daily Lotto 中奖号码

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-150 0-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55
2024-02-07 07 10 11 19 32 79 39
2024-02-08 02 16 24 27 33 102 35
2024-02-09 10 24 29 34 36 133 46
2024-02-10 07 12 16 24 29 88 36
2024-02-11 09 10 13 14 17 63 26
2024-02-12 03 14 27 30 34 108 37
2024-02-13 07 08 16 26 30 87 37
2024-02-14 01 04 10 29 36 80 37
2024-02-15 02 10 16 19 34 81 36
2024-02-16 01 14 18 20 32 85 33
2024-02-17 08 10 15 25 28 86 36
2024-02-18 05 06 16 17 33 77 38
2024-02-19 01 02 05 26 27 61 28
2024-02-20 07 13 22 30 32 104 39
2024-02-21 01 09 16 35 36 97 37
2024-02-22 05 13 15 16 29 78 34
2024-02-23 04 19 25 26 33 107 37
2024-02-24 01 02 11 15 20 49 21
2024-02-25 15 21 26 27 28 117 43
2024-02-26 03 04 09 32 36 84 39
2024-02-27 11 20 27 33 36 127 47
2024-02-28 04 17 26 27 29 103 33
2024-02-29 07 14 16 21 28 86 35
2024-03-01 20 22 24 29 31 126 51
2024-03-02 06 09 15 16 36 82 42
2024-03-03 06 07 15 24 34 86 40
2024-03-04 06 09 12 18 27 72 33
2024-03-05 03 04 06 08 23 44 26
2024-03-06 04 09 12 28 30 83 34
2024-03-07 03 12 13 22 28 78 31
2024-03-08 10 11 12 15 21 69 31
2024-03-09 11 16 18 20 29 94 40
2024-03-10 06 07 12 18 29 72 35
2024-03-11 04 09 12 16 21 62 25
2024-03-12 03 27 28 34 36 128 39
2024-03-13 04 08 13 15 29 69 33
2024-03-14 11 24 27 32 35 129 46
2024-03-15 04 08 23 24 34 93 38
2024-03-16 03 13 15 25 28 84 31
2024-03-17 04 05 19 26 28 82 32
2024-03-18 04 05 09 27 35 80 39
2024-03-19 09 16 18 19 24 86 33
2024-03-20 10 18 19 25 34 106 44
2024-03-21 08 17 21 22 30 98 38
2024-03-22 06 07 09 16 30 68 36
2024-03-23 07 08 20 24 31 90 38
2024-03-24 07 09 10 27 35 88 42
2024-03-25 04 08 15 33 35 95 39
2024-03-26 02 04 05 11 18 40 20
2024-03-27 01 03 08 10 28 50 29
日期

South Africa Daily Lotto 中奖号码

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-150 和值奇偶 0-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等