质合走势 - SuperEnalotto

日期

SuperEnalotto 中奖号码

Bonus 质合排列 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2023-11-28 06 14 49 52 67 68 80 1:6 1:6
2023-11-30 27 38 41 81 84 86 49 1:6 1:6
2023-12-02 19 24 29 53 74 83 70 4:3 4:3
2023-12-05 04 06 16 39 41 44 23 2:5 2:5
2023-12-09 03 20 27 41 59 82 24 3:4 3:4
2023-12-12 04 27 47 57 59 89 07 4:3 4:3
2023-12-14 22 28 37 39 53 86 78 2:5 2:5
2023-12-16 13 22 23 42 47 87 67 4:3 4:3
2023-12-19 20 26 30 33 54 83 89 2:5 2:5
2023-12-21 19 32 38 62 77 79 90 2:5 2:5
2023-12-23 08 10 49 57 79 81 36 1:6 1:6
2023-12-28 15 36 57 58 79 86 35 1:6 1:6
2023-12-30 23 43 45 53 66 69 04 3:4 3:4
2024-01-02 02 09 16 35 46 63 49 1:6 1:6
2024-01-04 07 09 29 51 60 70 59 3:4 3:4
2024-01-09 10 19 23 39 40 83 73 4:3 4:3
2024-01-11 45 56 59 69 73 77 07 3:4 3:4
2024-01-13 04 43 45 55 56 60 05 2:5 2:5
2024-01-16 21 39 51 59 68 86 63 1:6 1:6
2024-01-18 14 26 36 60 62 84 73 1:6 1:6
2024-01-20 02 19 56 58 63 71 22 3:4 3:4
2024-01-23 11 15 16 42 48 52 01 1:6 1:6
2024-01-25 27 29 30 53 54 86 34 2:5 2:5
2024-01-27 17 33 38 43 49 80 69 2:5 2:5
2024-01-30 05 10 76 82 83 89 25 3:4 3:4
2024-02-01 03 44 74 81 87 89 85 2:5 2:5
2024-02-03 06 10 12 34 66 77 19 1:6 1:6
2024-02-06 26 34 39 46 54 89 13 2:5 2:5
2024-02-08 02 04 24 62 73 75 01 2:5 2:5
2024-02-10 43 62 72 73 85 86 58 2:5 2:5
2024-02-13 27 34 37 42 53 76 60 2:5 2:5
2024-02-15 34 38 61 71 74 83 80 3:4 3:4
2024-02-17 03 11 25 34 46 64 53 3:4 3:4
2024-02-20 05 30 36 43 48 78 79 3:4 3:4
2024-02-22 29 30 43 44 75 87 01 2:5 2:5
2024-02-24 41 43 46 47 63 87 30 3:4 3:4
2024-02-27 27 33 41 73 79 90 34 3:4 3:4
2024-02-29 13 28 36 41 79 88 30 3:4 3:4
2024-03-02 26 50 51 55 85 87 14 0:7 0:7
2024-03-05 16 43 53 79 80 82 74 3:4 3:4
2024-03-07 03 13 24 60 70 75 71 3:4 3:4
2024-03-09 10 30 36 49 55 62 32 0:7 0:7
2024-03-12 07 25 46 67 69 86 23 3:4 3:4
2024-03-14 14 23 51 55 68 76 77 1:6 1:6
2024-03-16 12 38 45 66 70 73 58 1:6 1:6
2024-03-19 04 19 58 60 67 82 48 2:5 2:5
2024-03-21 02 08 17 73 77 84 04 3:4 3:4
2024-03-23 32 34 57 58 67 79 61 3:4 3:4
2024-03-26 02 24 43 74 81 85 63 2:5 2:5
2024-03-28 05 09 22 69 74 84 80 1:6 1:6
日期

SuperEnalotto 中奖号码

Bonus 质合排列 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等