Western 6/49 Trends
Western 6/49 — Prime/Composite (50 draws)
P
Prime
C
Composite
| Date | Winning Numbers | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | B | P:C Ratio | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 02030526353617 | P | P | P | C | C | C | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-01 | 06224344484921 | C | C | P | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-11-05 | 12193439444548 | C | P | C | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-11-08 | 07132728343945 | P | P | C | C | C | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-11-12 | 07091120374728 | P | C | P | C | P | P | C | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-15 | 02072931414804 | P | P | P | P | P | C | C | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-11-19 | 02111230384647 | P | P | C | C | C | C | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-22 | 07303539414845 | P | C | C | C | P | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-11-26 | 01022830414439 | P | P | C | C | P | C | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-29 | 16192223394533 | C | P | C | P | C | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-03 | 13152732344745 | P | C | C | C | C | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-06 | 05072027374033 | P | P | C | C | P | C | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-10 | 05060725304518 | P | C | P | C | C | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-13 | 13141633394608 | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-12-17 | 12172529334845 | C | P | C | P | C | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-20 | 07182129454701 | P | C | C | P | C | P | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-12-24 | 06232734353936 | C | P | C | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-12-27 | 01081229474909 | P | C | C | P | P | C | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-31 | 07283839424621 | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-01-03 | 02102425364945 | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-01-07 | 03132022343501 | P | P | C | C | C | C | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-10 | 01040717293034 | P | C | P | P | P | C | C | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-14 | 10252729364723 | C | C | C | P | C | P | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-17 | 03050920222514 | P | P | C | C | C | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-01-21 | 02061220374148 | P | C | C | C | P | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-24 | 08222638414506 | C | C | C | C | P | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-01-28 | 07243537474901 | P | C | C | P | P | C | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-31 | 02061422284627 | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-02-04 | 19353740454611 | P | C | P | C | C | C | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-07 | 06111819333941 | C | P | C | P | C | C | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-11 | 01060718294811 | P | C | P | C | P | C | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-02-14 | 05091729354441 | P | C | P | P | C | C | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-02-18 | 02052030384943 | P | P | C | C | C | C | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-21 | 10133039404945 | C | P | C | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-02-25 | 02052534424847 | P | P | C | C | C | C | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-28 | 01021725454610 | P | P | P | C | C | C | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-03-04 | 01141723304405 | P | C | P | P | C | C | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-03-07 | 12131735484909 | C | P | P | C | C | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-03-11 | 15172235374705 | C | P | C | C | P | P | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-03-14 | 05173134363735 | P | P | P | C | C | P | C | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-03-18 | 03182328394036 | P | C | P | C | C | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-03-21 | 04172429314701 | C | P | C | P | P | P | P | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2026-03-25 | 10141721223118 | C | C | P | C | C | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-03-28 | 18213943464834 | C | C | C | P | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-04-01 | 11121527334542 | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-04-04 | 04252730464906 | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | 0:7 | |||||||
| 2026-04-08 | 21223437394814 | C | C | C | P | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-04-11 | 04151921223627 | C | C | P | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-04-15 | 04143435373922 | C | C | C | C | P | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-04-18 | 26272932414833 | C | C | P | C | P | C | C | 2:5 | 2:5 |
Parameter Descriptions
- Prime: Numbers divisible only by 1 and themselves are prime, e.g., 02, 03, 05, 07, 11…
- Composite: Numbers with factors other than 1 and themselves are composite, e.g., 04, 06, 08, 09…