最近 20 期各奖级的实际派彩。在该区间内金额保持稳定。
| 奖级 | 最近一期(2026-11-06) |
|---|---|
| ExactOrder | 5,000 |
| Combo | 5,000 |
| AnyOrder1 | 1,250 |
| AnyOrder2 | 800 |
| FrontThree | 500 |
| BackThree | 500 |
| AnyOrder3 | 400 |
| AnyOrder4 | 200 |
| 日期 | 中奖号码 | 详情 |
|---|---|---|
| 2026年11月6日星期五 | 3 4 6 9 | 查看 |
| 2026年11月5日星期四 | 6 9 3 2 | 查看 |
| 2026年11月4日星期三 | 7 2 0 4 | 查看 |
| 2026年11月3日星期二 | 4 4 5 2 | 查看 |
| 2026年11月2日星期一 | 6 9 5 6 | 查看 |
| 2026年11月1日星期日 | 5 3 9 7 | 查看 |
| 2026年10月31日星期六 | 2 3 2 6 | 查看 |
| 2026年10月30日星期五 | 3 8 2 3 | 查看 |
| 2026年10月29日星期四 | 2 8 2 5 | 查看 |
| 2026年10月28日星期三 | 1 5 5 6 | 查看 |
| 2026年10月27日星期二 | 0 9 3 9 | 查看 |
| 2026年10月26日星期一 | 1 9 1 8 | 查看 |
| 2026年10月25日星期日 | 0 8 5 6 | 查看 |
| 2026年10月24日星期六 | 3 7 2 6 | 查看 |
| 2026年10月23日星期五 | 2 9 1 2 | 查看 |
| 2026年10月22日星期四 | 1 8 6 5 | 查看 |
| 2026年10月21日星期三 | 0 9 0 6 | 查看 |
| 2026年10月20日星期二 | 8 7 5 3 | 查看 |
| 2026年10月19日星期一 | 4 5 3 5 | 查看 |
| 2026年10月18日星期日 | 8 2 6 2 | 查看 |
第 1 页,共 90 页
下一页