最近 20 期各奖级的实际派彩。在该区间内金额保持稳定。
| 奖级 | 最近一期(2026-11-06) |
|---|---|
| complete_7 | 1,000,000 |
| last_6 | 25,000 |
| first_6 | 10,000 |
| last_5 | 500 |
| first_5 | 500 |
| last_4 | 50 |
| first_4 | 50 |
| last_3 | 20 |
| first_3 | 20 |
| last_2 | 5 |
| first_2 | 5 |
| last | 2 |
| 日期 | 中奖号码 | 详情 |
|---|---|---|
| 2026年11月6日星期五 | 0245252 | 查看 |
| 2026年11月5日星期四 | 3087561 | 查看 |
| 2026年11月4日星期三 | 1222137 | 查看 |
| 2026年11月3日星期二 | 4268191 | 查看 |
| 2026年11月2日星期一 | 3237024 | 查看 |
| 2026年11月1日星期日 | 3344190 | 查看 |
| 2026年10月31日星期六 | 0083718 | 查看 |
| 2026年10月30日星期五 | 1886745 | 查看 |
| 2026年10月29日星期四 | 8473574 | 查看 |
| 2026年10月28日星期三 | 2562075 | 查看 |
| 2026年10月27日星期二 | 1441847 | 查看 |
| 2026年10月26日星期一 | 8910434 | 查看 |
| 2026年10月25日星期日 | 7424412 | 查看 |
| 2026年10月24日星期六 | 2143245 | 查看 |
| 2026年10月23日星期五 | 3969182 | 查看 |
| 2026年10月22日星期四 | 7418757 | 查看 |
| 2026年10月21日星期三 | 2682179 | 查看 |
| 2026年10月20日星期二 | 7468160 | 查看 |
| 2026年10月19日星期一 | 4292446 | 查看 |
| 2026年10月18日星期日 | 9862457 | 查看 |
第 1 页,共 592 页
下一页