最近 20 期各奖级的实际派彩。本游戏采用彩池分配制——奖金为奖池的一部分,因此各期金额会有变化,区间列显示其波动范围。
| 奖级 | 最近一期(2026-09-13) | 区间范围 |
|---|---|---|
| BigXPlus2orMore | 22,000 | 10,000 – 75,000 |
| 4Lines | 2,500 | — |
| BigXPlus1Line | 1,000 | — |
| BigX | 400 | — |
| 3Lines | 250 | — |
| 2Lines | 10 | — |
| 1Line | 0 | — |
| 日期 | 中奖号码 | 详情 |
|---|---|---|
| 2026年9月13日星期日 | O68 G59 B04 N44 N38 O73 O64 N33 G49 G56 G52 I18 N40 I17 I20 B02 G58 G48 O69 N37 B13 I29 G51 N31 O67 B15 N34 O65 | 查看 |
| 2026年9月12日星期六 | I20 I24 O72 O63 G58 N31 I22 I25 B04 I28 B08 G55 N44 I23 B12 I21 G48 I18 I26 G47 O67 B14 G54 I29 I19 N37 O61 N32 | 查看 |
| 2026年9月11日星期五 | I16 B13 O74 B15 G54 B07 B14 G52 N40 B09 O73 G55 I24 I19 B05 O66 N32 O69 N43 N39 G51 O71 I22 B06 I20 G48 G60 G57 | 查看 |
| 2026年9月10日星期四 | N45 O61 I19 N36 I16 G59 G58 N33 O71 N39 G51 G47 N42 O75 I17 N41 G55 N44 N38 O65 I27 N40 G60 B01 G56 I28 I26 B02 | 查看 |
| 2026年9月9日星期三 | G47 I18 O66 N32 B02 O75 B10 I26 G53 I20 O70 B04 N45 O74 G52 B15 G46 I24 B06 O64 I21 O61 B07 O63 I25 B05 B08 O62 | 查看 |
| 2026年9月8日星期二 | G60 G56 B05 O62 B02 G50 N36 G58 B04 G51 B01 O66 I26 N39 N41 N43 G49 B12 B06 B09 O71 B10 B03 O64 B15 O74 G52 N33 | 查看 |
| 2026年9月7日星期一 | B12 O65 G60 N40 G54 I18 O66 B02 B07 O75 G58 B13 B05 O64 G52 N41 O68 O72 I20 I23 N34 I16 N37 N39 O63 O61 N31 G59 | 查看 |
| 2026年9月6日星期日 | G51 B01 O72 G53 B09 N33 O70 O75 I26 I27 I21 G54 B10 N32 O74 O66 G47 I23 I20 O64 O73 N39 N34 O65 G50 N40 O71 I17 | 查看 |
| 2026年9月5日星期六 | B13 O75 N36 G58 N35 G60 O66 O61 O74 O64 N33 I22 I18 N44 O63 N37 O62 G47 G57 G56 I28 G51 B02 B11 O72 G59 I26 N42 | 查看 |
| 2026年9月4日星期五 | O71 O69 B14 O75 I20 G46 G54 B10 I29 G48 I19 N34 N36 I23 G53 G59 G50 G51 I18 B04 N33 O68 N32 I22 O61 G57 G49 I30 | 查看 |
| 2026年9月3日星期四 | O67 N36 I20 I30 O66 I26 N34 I16 B05 N40 I23 N42 O61 B04 I18 G56 I27 B11 O63 O68 N35 G51 I29 N39 G46 N32 B03 B13 | 查看 |
| 2026年9月2日星期三 | B09 I22 N38 I26 B15 O75 B07 G58 O65 I30 I25 G60 O68 N40 O70 G51 N37 B10 N44 G56 B02 B08 O72 O61 B05 N32 I28 O62 | 查看 |
| 2026年9月1日星期二 | G47 N33 I19 B05 I17 O73 N40 N37 I29 O74 B03 O68 G60 B13 G59 O75 B14 N43 B09 B11 G53 I25 N44 O66 G49 B07 B02 I22 | 查看 |
| 2026年8月31日星期一 | G50 G56 I28 I22 G54 N38 I18 O74 B13 G60 N31 N32 I27 N36 I16 N40 G57 O62 G46 G55 O73 B06 B01 I21 B04 I29 N35 G47 | 查看 |
| 2026年8月30日星期日 | I16 B15 G50 B10 B11 B02 N41 G56 N40 N39 G60 G55 I23 B05 G49 O68 G48 N35 O72 N38 I24 G57 G52 I29 B01 O64 N34 G53 | 查看 |
| 2026年8月29日星期六 | N35 O62 I21 N45 G46 O74 B02 N40 O71 B11 I30 O66 G54 N42 O67 I23 B01 I17 B06 B09 G56 B13 N39 B05 B07 N32 B03 G47 | 查看 |
| 2026年8月28日星期五 | G59 I23 I27 O70 I29 G60 O69 N43 I30 I28 O74 G48 G50 B05 G58 N31 O75 B03 G52 I19 N38 I24 N44 B12 O65 B04 G57 B15 | 查看 |
| 2026年8月27日星期四 | N43 B09 O65 N44 N37 O61 B11 O70 B08 N38 B04 G58 B14 I26 I27 N31 N33 G47 N45 N36 G56 G48 I18 B12 B15 G46 B01 N34 | 查看 |
| 2026年8月26日星期三 | I29 N38 G54 B08 B03 O66 G52 O61 N34 I17 G60 O63 I28 N43 B10 I24 O69 N37 B11 N33 N40 G46 I20 O73 G47 N44 G58 G59 | 查看 |
| 2026年8月25日星期二 | G46 G54 B13 O73 O67 N33 N38 G56 G58 G47 N45 I29 N41 I18 G53 O72 B09 B11 O64 G59 N36 N32 I25 O74 O61 I23 N34 O70 | 查看 |
第 1 页,共 139 页
下一页