最近 2 期各奖级的实际派彩。本游戏采用彩池分配制——奖金为奖池的一部分,因此各期金额会有变化,区间列显示其波动范围。
| 奖级 | 最近一期(2026-01-16) | 区间范围 |
|---|---|---|
| Winners matching 4+ CB | 101 | 57 – 101 |
| Winners matching 4 | 25 | 23 – 25 |
| Winners matching 3+ CB | 8 | 8 – 9 |
| Winners matching 3 | 5 | — |
| Winners matching 2+ CB | 2 | 1 – 2 |
| Winners matching 5+ CB | 0 | 0 – 400,000 |
| Winners matching 5 | 0 | — |
| Winners matching 2 | Free Ticket | — |
| 日期 | 中奖号码 | 详情 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日星期五 | 02 15 18 25 34 + 02 | 查看 |
| 2026年9月9日星期三 | 07 09 14 16 34 + 04 | 查看 |
| 2026年9月7日星期一 | 04 07 24 25 35 + 02 | 查看 |
| 2026年9月4日星期五 | 01 06 20 27 32 + 02 | 查看 |
| 2026年9月2日星期三 | 01 04 24 26 30 + 03 | 查看 |
| 2026年8月31日星期一 | 02 07 13 22 34 + 04 | 查看 |
| 2026年8月28日星期五 | 02 07 08 09 29 + 01 | 查看 |
| 2026年8月26日星期三 | 10 11 28 29 35 + 05 | 查看 |
| 2026年8月24日星期一 | 05 06 07 30 34 + 02 | 查看 |
| 2026年8月21日星期五 | 03 04 22 28 32 + 04 | 查看 |
| 2026年8月19日星期三 | 01 12 21 28 35 + 02 | 查看 |
| 2026年8月17日星期一 | 02 09 10 11 31 + 03 | 查看 |
| 2026年8月14日星期五 | 06 09 18 25 30 + 02 | 查看 |
| 2026年8月12日星期三 | 11 14 19 21 35 + 02 | 查看 |
| 2026年8月10日星期一 | 09 19 20 32 35 + 01 | 查看 |
| 2026年8月7日星期五 | 18 25 31 33 35 + 03 | 查看 |
| 2026年8月5日星期三 | 06 14 17 19 25 + 02 | 查看 |
| 2026年8月3日星期一 | 05 07 09 11 20 + 02 | 查看 |
| 2026年7月31日星期五 | 16 19 22 24 32 + 05 | 查看 |
| 2026年7月29日星期三 | 03 07 08 23 35 + 02 | 查看 |
第 1 页,共 5 页
下一页