基于最近 250 期开奖(每期 4 位数字),时间范围 2026-01-05 至 2026-09-10。
合计所有位置的统计。每个数字的期望出现次数约为 100 次,虚线即为该水平。此处包含数字 0——普通号码分析的号码池从 1 开始,无法涵盖它。
| 数字 | 出现次数 | 期望 |
|---|---|---|
| 0 | 106 | 100 |
| 1 | 97 | 100 |
| 2 | 89 | 100 |
| 3 | 96 | 100 |
| 4 | 98 | 100 |
| 5 | 84 | 100 |
| 6 | 103 | 100 |
| 7 | 104 | 100 |
| 8 | 123 | 100 |
| 9 | 100 | 100 |
本游戏中位置是有意义的——直选投注需要完全匹配顺序。每个数字在每个位置的期望出现次数约为 25 次,虚线即为该水平。高于或低于虚线属于正常波动,并非趋势。
每期数字的重复情况,它决定适用哪一种组选赔付:数字互不相同的组合排列方式更多,因此更容易开出,但组选中奖时赔付更低。期望列显示各形态在全部可能结果中所占的精确比例。
| 形态 | 排列数 | 实际 | 期望 |
|---|---|---|---|
| 各不相同(组三以外) | 24 | 127 | 126 |
| 一对重复 | 12 | 112 | 108 |
| 三个相同 | 4 | 5 | 9 |
| 两对重复 | 6 | 5 | 6.75 |
| 四个相同 | 1 | 1 | 0.25 |
各位数字相加,范围 0 至 36。该分布中间高、两端低,并且必然如此——凑出中间值的组合方式很多,而两端各只有一种。期望列为精确计算结果,因此这一峰形并非开奖结果造成的。
| 和值 | 实际 | 期望 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.03 |
| 1 | 0 | 0.1 |
| 2 | 0 | 0.25 |
| 3 | 1 | 0.5 |
| 4 | 0 | 0.88 |
| 5 | 0 | 1.4 |
| 6 | 0 | 2.1 |
| 7 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | 4.13 |
| 9 | 5 | 5.5 |
| 10 | 5 | 7.05 |
| 11 | 11 | 8.7 |
| 12 | 13 | 10.38 |
| 13 | 12 | 12 |
| 14 | 18 | 13.5 |
| 15 | 19 | 14.8 |
| 16 | 19 | 15.82 |
| 17 | 11 | 16.5 |
| 18 | 9 | 16.75 |
| 19 | 17 | 16.5 |
| 20 | 14 | 15.82 |
| 21 | 20 | 14.8 |
| 22 | 11 | 13.5 |
| 23 | 12 | 12 |
| 24 | 8 | 10.38 |
| 25 | 9 | 8.7 |
| 26 | 9 | 7.05 |
| 27 | 7 | 5.5 |
| 28 | 4 | 4.13 |
| 29 | 5 | 3 |
| 30 | 3 | 2.1 |
| 31 | 2 | 1.4 |
| 32 | 2 | 0.88 |
| 33 | 0 | 0.5 |
| 34 | 0 | 0.25 |
| 35 | 0 | 0.1 |
| 36 | 0 | 0.03 |
将和值继续相加至一位数(例如 27 变为 9)。该指标在此类游戏中被广泛发布,故一并列出——但正如期望列所示,根和值同样不是均匀分布的。
| 根和值 | 实际 | 期望 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.03 |
| 1 | 26 | 27.78 |
| 2 | 30 | 27.77 |
| 3 | 37 | 27.78 |
| 4 | 25 | 27.78 |
| 5 | 32 | 27.78 |
| 6 | 27 | 27.78 |
| 7 | 30 | 27.77 |
| 8 | 22 | 27.78 |
| 9 | 21 | 27.77 |
VTrac 将每个数字与比它大 5 的数字配对:0 与 5、1 与 6,依此类推。因其使用广泛而列出,但这只是一种重新标注而非新发现——每组恰好包含十个数字中的两个,因此每个位置的期望次数约为 50 次,并不能提供上方数字统计之外的信息。
| VTrac 组 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 第 4 位 |
|---|---|---|---|---|
| V1(0 和 5) | 55 | 44 | 42 | 49 |
| V2(1 和 6) | 47 | 61 | 50 | 42 |
| V3(2 和 7) | 48 | 39 | 52 | 54 |
| V4(3 和 8) | 53 | 54 | 56 | 56 |
| V5(4 和 9) | 47 | 52 | 50 | 49 |