EuroMillions 走势
EuroMillions — 奇偶走势 (50 期)
O
奇
E
偶
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1118192250 | O | E | O | E | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-01-23 | 0405132142 | E | O | O | O | E | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-01-27 | 0423424347 | E | O | E | O | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-01-30 | 1418313546 | E | E | O | O | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-02-03 | 2627283437 | E | O | E | E | O | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-02-06 | 1013202324 | E | O | E | O | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-02-10 | 0117193442 | O | O | O | E | E | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-02-13 | 0913313740 | O | O | O | O | E | 4:1 | 4:1 | |||||
| 2026-02-17 | 0104061041 | O | E | E | E | O | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-02-20 | 1324283335 | O | E | E | O | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-02-24 | 1027404347 | E | O | E | O | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-02-27 | 1424273942 | E | E | O | O | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-03-03 | 0607243450 | E | O | E | E | E | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-03-06 | 1516192837 | O | E | O | E | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-03-10 | 1214274450 | E | E | O | E | E | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-03-13 | 1317264148 | O | O | E | O | E | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-03-17 | 0517283341 | O | O | E | O | O | 4:1 | 4:1 | |||||
| 2026-03-20 | 0512163746 | O | E | E | O | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-03-24 | 1216171827 | E | E | O | E | O | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-03-27 | 0410434448 | E | E | O | E | E | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-03-31 | 0508103338 | O | E | E | O | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-04-03 | 0827294649 | E | O | O | E | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-04-07 | 1114193649 | O | E | O | E | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-04-10 | 1013143841 | E | O | E | E | O | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-04-14 | 0102042844 | O | E | E | E | E | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-04-17 | 2223284147 | E | O | E | O | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-04-21 | 1316294047 | O | E | O | E | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-04-24 | 2526304045 | O | E | E | E | O | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-04-28 | 2629414647 | E | O | O | E | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-05-01 | 0309424647 | O | O | E | E | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-05-05 | 0304082031 | O | E | E | E | O | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-05-08 | 0217193437 | E | O | O | E | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-05-12 | 0426323536 | E | E | E | O | E | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-05-15 | 0310384143 | O | E | E | O | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-05-19 | 0212203845 | E | E | E | E | O | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-05-22 | 0622263137 | E | E | E | O | O | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-05-26 | 0623253537 | E | O | O | O | O | 4:1 | 4:1 | |||||
| 2026-05-29 | 0514183135 | O | E | E | O | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-06-02 | 0609171842 | E | O | O | E | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-06-05 | 0506161749 | O | E | E | O | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-06-09 | 0207234446 | E | O | O | E | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-06-12 | 0407142223 | E | O | E | E | O | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-06-16 | 1825313745 | E | O | O | O | O | 4:1 | 4:1 | |||||
| 2026-06-19 | 0834394142 | E | E | O | O | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-06-23 | 0333364546 | O | O | E | O | E | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-06-26 | 0616263435 | E | E | E | E | O | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-06-30 | 0108374448 | O | E | O | E | E | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-07-03 | 0212172539 | E | E | O | O | O | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-07-07 | 0529334547 | O | O | O | O | O | 5:0 | 5:0 | |||||
| 2026-07-10 | 0214283348 | E | E | E | O | E | 1:4 | 1:4 |
参数说明
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等