EuroMillions 走势
EuroMillions — 七分区走势 (50 期)
| 日期 | 第1区 (01-07) | 第2区 (08-14) | 第3区 (15-21) | 第4区 (22-28) | 第5区 (29-35) | 第6区 (36-42) | 第7区 (43-49) | 区比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 | |
| 2026-01-20 | 11 | 18 | 19 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 04 | 05 | 13 | 21 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 04 | 23 | 42 | 43 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 14 | 18 | 31 | 35 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 26 | 27 | 28 | 34 | 37 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 10 | 13 | 20 | 23 | 24 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 01 | 17 | 19 | 34 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 09 | 13 | 31 | 37 | 40 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-17 | 01 | 04 | 06 | 10 | 41 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-20 | 13 | 24 | 28 | 33 | 35 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-24 | 10 | 27 | 40 | 43 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-27 | 14 | 24 | 27 | 39 | 42 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-03 | 06 | 07 | 24 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-06 | 15 | 16 | 19 | 28 | 37 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 | 12 | 14 | 27 | 44 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | 13 | 17 | 26 | 41 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-17 | 05 | 17 | 28 | 33 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 | 05 | 12 | 16 | 37 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24 | 12 | 16 | 17 | 18 | 27 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | 04 | 10 | 43 | 44 | 48 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-31 | 05 | 08 | 10 | 33 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-03 | 08 | 27 | 29 | 46 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-07 | 11 | 14 | 19 | 36 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-10 | 10 | 13 | 14 | 38 | 41 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14 | 01 | 02 | 04 | 28 | 44 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-17 | 22 | 23 | 28 | 41 | 47 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-21 | 13 | 16 | 29 | 40 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | 25 | 26 | 30 | 40 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28 | 26 | 29 | 41 | 46 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 03 | 09 | 42 | 46 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 03 | 04 | 08 | 20 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 02 | 17 | 19 | 34 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-12 | 04 | 26 | 32 | 35 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-15 | 03 | 10 | 38 | 41 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-19 | 02 | 12 | 20 | 38 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22 | 06 | 22 | 26 | 31 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26 | 06 | 23 | 25 | 35 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29 | 05 | 14 | 18 | 31 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-02 | 06 | 09 | 17 | 18 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 | 05 | 06 | 16 | 17 | 49 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-09 | 02 | 07 | 23 | 44 | 46 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-12 | 04 | 07 | 14 | 22 | 23 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-16 | 18 | 25 | 31 | 37 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-19 | 08 | 34 | 39 | 41 | 42 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-23 | 03 | 33 | 36 | 45 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-26 | 06 | 16 | 26 | 34 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 01 | 08 | 37 | 44 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-03 | 02 | 12 | 17 | 25 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-07 | 05 | 29 | 33 | 45 | 47 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-10 | 02 | 14 | 28 | 33 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 开奖号码
- 第1区 (01-07): 号码在01至07之间的为第1区号码
- 第2区 (08-14): 号码在08至14之间的为第2区号码
- 第3区 (15-21): 号码在15至21之间的为第3区号码
- 第4区 (22-28): 号码在22至28之间的为第4区号码
- 第5区 (29-35): 号码在29至35之间的为第5区号码
- 第6区 (36-42): 号码在36至42之间的为第6区号码
- 第7区 (43-49): 号码在43至49之间的为第7区号码
- 区比: 每次开奖各分区出现的号码数量,分别显示在对应区的列中