Lotto Max 走势
Lotto Max — 和值走势 (50 期)
| 日期 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-400 | 奇 | 偶 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||
| 2025-12-26 | 0206142043464719 | 178 | 178 | 49 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 0521323843444549 | 228 | 228 | 50 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 0521323843444549 | 228 | 228 | 50 | ||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 0509112230414349 | 161 | 161 | 48 | ||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 1221263137395003 | 216 | 216 | 62 | ||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 0921263134364346 | 200 | 200 | 52 | ||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 1418212232424633 | 195 | 195 | 60 | ||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 0609134143454834 | 205 | 205 | 54 | ||||||||||||||||
| 2026-01-20 | 0309151722313350 | 130 | 130 | 36 | ||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 0309131618272902 | 115 | 115 | 32 | ||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 0509243036394321 | 186 | 186 | 48 | ||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 3034384344464947 | 284 | 284 | 79 | ||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 0419203134454840 | 201 | 201 | 52 | ||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 0623252940454833 | 216 | 216 | 54 | ||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 0407172628303510 | 147 | 147 | 39 | ||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 0313263641424337 | 204 | 204 | 46 | ||||||||||||||||
| 2026-02-17 | 1011182228343645 | 159 | 159 | 46 | ||||||||||||||||
| 2026-02-20 | 1516293132454925 | 217 | 217 | 64 | ||||||||||||||||
| 2026-02-24 | 0608102527303144 | 137 | 137 | 37 | ||||||||||||||||
| 2026-02-27 | 0709222434363719 | 169 | 169 | 44 | ||||||||||||||||
| 2026-03-03 | 0103041820233102 | 100 | 100 | 32 | ||||||||||||||||
| 2026-03-06 | 0306122128354147 | 146 | 146 | 44 | ||||||||||||||||
| 2026-03-10 | 1416222833374847 | 198 | 198 | 62 | ||||||||||||||||
| 2026-03-13 | 0607232529303831 | 158 | 158 | 44 | ||||||||||||||||
| 2026-03-17 | 0710242534454944 | 194 | 194 | 56 | ||||||||||||||||
| 2026-03-20 | 0214253136414713 | 196 | 196 | 49 | ||||||||||||||||
| 2026-03-24 | 0611323334394945 | 204 | 204 | 55 | ||||||||||||||||
| 2026-03-27 | 0534373848495009 | 261 | 261 | 55 | ||||||||||||||||
| 2026-03-31 | 0611313840465037 | 222 | 222 | 56 | ||||||||||||||||
| 2026-04-03 | 0204062538444734 | 166 | 166 | 49 | ||||||||||||||||
| 2026-04-07 | 0308151923293704 | 134 | 134 | 40 | ||||||||||||||||
| 2026-04-10 | 0111162028324550 | 153 | 153 | 46 | ||||||||||||||||
| 2026-04-14 | 0413203137435109 | 199 | 199 | 55 | ||||||||||||||||
| 2026-04-17 | 0712293839445235 | 221 | 221 | 59 | ||||||||||||||||
| 2026-04-21 | 0212161924294810 | 150 | 150 | 50 | ||||||||||||||||
| 2026-04-24 | 1114263136394306 | 200 | 200 | 54 | ||||||||||||||||
| 2026-04-28 | 0911141718334112 | 143 | 143 | 50 | ||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 0913152527355239 | 176 | 176 | 61 | ||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 0304091521264816 | 126 | 126 | 51 | ||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 0206083335434421 | 171 | 171 | 46 | ||||||||||||||||
| 2026-05-12 | 0612182432344551 | 171 | 171 | 51 | ||||||||||||||||
| 2026-05-15 | 0710183242435045 | 202 | 202 | 57 | ||||||||||||||||
| 2026-05-19 | 0515222434374902 | 186 | 186 | 54 | ||||||||||||||||
| 2026-05-22 | 1122313642474844 | 237 | 237 | 59 | ||||||||||||||||
| 2026-05-26 | 0304051222323445 | 112 | 112 | 37 | ||||||||||||||||
| 2026-05-29 | 0314154045484943 | 214 | 214 | 52 | ||||||||||||||||
| 2026-06-02 | 0607232834404352 | 181 | 181 | 49 | ||||||||||||||||
| 2026-06-05 | 1116273440474926 | 224 | 224 | 60 | ||||||||||||||||
| 2026-06-09 | 0607111236465024 | 168 | 168 | 56 | ||||||||||||||||
| 2026-06-12 | 0112283541425220 | 211 | 211 | 53 | ||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 开奖号码
- 红球: Bonus号码
- 和值走势: 每期中奖号码(不含Bonus)的总和,按区间分布显示
- 和值奇偶: 和值为奇数时显示在"奇"列,偶数时显示在"偶"列
- 首尾号和值分布: 每期最小号码与最大号码之和,按区间分布显示