Lotto Max 走势
Lotto Max — 三分区走势 (50 期)
| 日期 | 第1区 (01-17) | 第2区 (18-33) | 第3区 (34-50) | 区比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | |
| 2026-01-30 | 30 | 34 | 38 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 04 | 19 | 20 | 31 | 34 | 40 | 45 | 48 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 06 | 23 | 25 | 29 | 33 | 40 | 45 | 48 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 04 | 07 | 10 | 17 | 26 | 28 | 30 | 35 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 03 | 13 | 26 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-17 | 10 | 11 | 18 | 22 | 28 | 34 | 36 | 45 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-20 | 15 | 16 | 25 | 29 | 31 | 32 | 45 | 49 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-24 | 06 | 08 | 10 | 25 | 27 | 30 | 31 | 44 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-27 | 07 | 09 | 19 | 22 | 24 | 34 | 36 | 37 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | 20 | 23 | 31 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-06 | 03 | 06 | 12 | 21 | 28 | 35 | 41 | 47 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 | 14 | 16 | 22 | 28 | 33 | 37 | 47 | 48 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | 06 | 07 | 23 | 25 | 29 | 30 | 31 | 38 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-17 | 07 | 10 | 24 | 25 | 34 | 44 | 45 | 49 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 | 02 | 13 | 14 | 25 | 31 | 36 | 41 | 47 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24 | 06 | 11 | 32 | 33 | 34 | 39 | 45 | 49 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | 05 | 09 | 34 | 37 | 38 | 48 | 49 | 50 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-31 | 06 | 11 | 31 | 37 | 38 | 40 | 46 | 50 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-03 | 02 | 04 | 06 | 25 | 34 | 38 | 44 | 47 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-07 | 03 | 04 | 08 | 15 | 19 | 23 | 29 | 37 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-10 | 01 | 11 | 16 | 20 | 28 | 32 | 45 | 50 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14 | 04 | 09 | 13 | 20 | 31 | 37 | 43 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-17 | 07 | 12 | 29 | 35 | 38 | 39 | 44 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-21 | 02 | 10 | 12 | 16 | 19 | 24 | 29 | 48 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | 06 | 11 | 14 | 26 | 31 | 36 | 39 | 43 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28 | 09 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 33 | 41 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 09 | 13 | 15 | 25 | 27 | 35 | 39 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 03 | 04 | 09 | 15 | 16 | 21 | 26 | 48 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 02 | 06 | 08 | 21 | 33 | 35 | 43 | 44 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-12 | 06 | 12 | 18 | 24 | 32 | 34 | 45 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-15 | 07 | 10 | 18 | 32 | 42 | 43 | 45 | 50 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-19 | 02 | 05 | 15 | 22 | 24 | 34 | 37 | 49 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22 | 11 | 22 | 31 | 36 | 42 | 44 | 47 | 48 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26 | 03 | 04 | 05 | 12 | 22 | 32 | 34 | 45 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29 | 03 | 14 | 15 | 40 | 43 | 45 | 48 | 49 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-02 | 06 | 07 | 23 | 28 | 34 | 40 | 43 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 | 11 | 16 | 26 | 27 | 34 | 40 | 47 | 49 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-09 | 06 | 07 | 11 | 12 | 24 | 36 | 46 | 50 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-12 | 01 | 12 | 20 | 28 | 35 | 41 | 42 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-16 | 01 | 13 | 22 | 25 | 31 | 36 | 37 | 44 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-19 | 05 | 10 | 13 | 21 | 33 | 41 | 42 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-23 | 02 | 04 | 17 | 22 | 35 | 47 | 49 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-26 | 05 | 06 | 16 | 30 | 33 | 35 | 43 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 06 | 10 | 16 | 18 | 23 | 25 | 33 | 42 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-03 | 09 | 15 | 18 | 32 | 39 | 41 | 44 | 50 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-07 | 14 | 23 | 25 | 30 | 36 | 38 | 39 | 47 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-10 | 15 | 17 | 18 | 21 | 28 | 32 | 38 | 46 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-14 | 03 | 17 | 24 | 31 | 35 | 37 | 40 | 41 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-17 | 08 | 12 | 13 | 32 | 38 | 40 | 41 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-21 | 01 | 07 | 18 | 19 | 29 | 38 | 48 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 开奖号码
- 红球: Bonus号码
- 第1区 (01-17): 号码在01至17之间的为第1区号码
- 第2区 (18-33): 号码在18至33之间的为第2区号码
- 第3区 (34-50): 号码在34至50之间的为第3区号码
- 区比: 每次开奖各分区出现的号码数量,分别显示在对应区的列中