Mega Millions 走势
Mega Millions — 质合走势 (50 期)
P
质
C
合
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0847505670 | C | P | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-01-23 | 3042495366 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-01-27 | 0420385666 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-01-30 | 1134364363 | P | C | C | P | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-02-03 | 0511222569 | P | P | C | C | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-02-06 | 1321255262 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-02-10 | 0525303668 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-02-13 | 3440495968 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-02-17 | 0337445263 | P | P | C | C | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-02-20 | 1540485863 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-02-24 | 1239434955 | C | C | P | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-02-27 | 1118394367 | P | C | C | P | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-03-03 | 0721535462 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-03-06 | 0819263842 | C | P | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-03-10 | 1621303565 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-03-13 | 0619364055 | C | P | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-03-17 | 0411183850 | C | P | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-03-20 | 1120515563 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-03-24 | 0413525369 | C | P | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-03-27 | 1327284162 | P | C | C | P | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-03-31 | 1835456065 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-04-03 | 3145626368 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-04-07 | 0515223337 | P | C | C | C | P | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-04-10 | 0318364249 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-04-14 | 1721245769 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-04-17 | 3843444962 | C | P | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-04-21 | 0136435658 | P | C | P | C | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-04-24 | 0716323540 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-04-28 | 1436414766 | C | C | P | P | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-05-01 | 1621274161 | C | C | C | P | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-05-05 | 1222505155 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-05-08 | 3747495158 | P | P | C | C | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-05-12 | 1732354047 | P | C | C | C | P | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-05-15 | 1723255261 | P | P | C | C | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-05-19 | 1026345664 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-05-22 | 0322345461 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-05-26 | 0105495159 | P | P | C | C | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-05-29 | 1924475965 | P | C | P | C | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-06-02 | 1526434860 | C | C | P | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-06-05 | 1330505266 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-06-09 | 0930363840 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-06-12 | 0917243951 | C | P | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-06-16 | 1220536770 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-06-19 | 1316212650 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-06-23 | 4851606366 | C | C | C | C | C | 0:5 | 0:5 | |||||
| 2026-06-26 | 0513303352 | P | P | C | C | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-06-30 | 2641505362 | C | P | C | C | C | 1:4 | 1:4 | |||||
| 2026-07-03 | 0509294757 | P | C | P | P | C | 3:2 | 3:2 | |||||
| 2026-07-07 | 0231353663 | P | P | C | C | C | 2:3 | 2:3 | |||||
| 2026-07-10 | 0239444656 | P | C | C | C | C | 1:4 | 1:4 |
参数说明
- 质: 号码中,只能被1和本身整除的号码是质数,例如02、03、05、07、11等
- 合: 号码中,除了1和本身还有其他因数的号码是合数,例如04、06、08、09等