Mega Millions 走势
Mega Millions — 和值走势 (50 期)
| 日期 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | 奇 | 偶 | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | ||
| 2026-01-20 | 084750567012 | 231 | 231 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 304249536604 | 240 | 240 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 042038566605 | 184 | 184 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 113436436313 | 187 | 187 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 051122256921 | 132 | 132 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 132125526219 | 173 | 173 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 052530366806 | 164 | 164 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 344049596801 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-17 | 033744526314 | 199 | 199 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-20 | 154048586302 | 224 | 224 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-24 | 123943495523 | 198 | 198 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-27 | 111839436723 | 178 | 178 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-03 | 072153546216 | 197 | 197 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-06 | 081926384224 | 133 | 133 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 | 162130356507 | 167 | 167 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | 061936405509 | 156 | 156 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-17 | 041118385024 | 121 | 121 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 | 112051556304 | 200 | 200 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24 | 041352536910 | 191 | 191 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | 132728416216 | 171 | 171 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-31 | 183545606517 | 223 | 223 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-03 | 314562636815 | 269 | 269 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-07 | 051522333702 | 112 | 112 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-10 | 031836424906 | 148 | 148 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14 | 172124576912 | 188 | 188 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-17 | 384344496208 | 236 | 236 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-21 | 013643565807 | 194 | 194 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | 071632354012 | 130 | 130 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28 | 143641476615 | 204 | 204 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 162127416124 | 166 | 166 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 122250515510 | 190 | 190 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 374749515816 | 242 | 242 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-12 | 173235404717 | 171 | 171 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-15 | 172325526103 | 178 | 178 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-19 | 102634566406 | 190 | 190 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22 | 032234546108 | 174 | 174 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26 | 010549515907 | 165 | 165 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29 | 192447596507 | 214 | 214 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-02 | 152643486012 | 192 | 192 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 | 133050526602 | 211 | 211 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-09 | 093036384003 | 153 | 153 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-12 | 091724395103 | 140 | 140 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-16 | 122053677012 | 222 | 222 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-19 | 131621265012 | 126 | 126 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-23 | 485160636620 | 288 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-26 | 051330335206 | 133 | 133 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 264150536212 | 232 | 232 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-03 | 050929475716 | 147 | 147 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-07 | 023135366312 | 167 | 167 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-10 | 023944465623 | 187 | 187 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 开奖号码
- 红球: Bonus号码
- 和值走势: 每期中奖号码(不含Bonus)的总和,按区间分布显示
- 和值奇偶: 和值为奇数时显示在"奇"列,偶数时显示在"偶"列
- 首尾号和值分布: 每期最小号码与最大号码之和,按区间分布显示