Quebec Max 走势
Quebec Max — 和值走势 (50 期)
| 日期 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | 奇 | 偶 | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | ||
| 2025-10-28 | 0204051516172232 | 81 | 81 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-31 | 2022394044495018 | 264 | 264 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-04 | 0616182025305019 | 165 | 165 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-07 | 0106293739455017 | 207 | 207 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-11 | 1718263135434603 | 216 | 216 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-14 | 1330313337414838 | 233 | 233 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-18 | 0506091135424916 | 157 | 157 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | 0818243746484928 | 230 | 230 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-25 | 0312132728293335 | 145 | 145 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-28 | 0411283042444829 | 207 | 207 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-02 | 0915212627405032 | 188 | 188 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-05 | 0107081125293612 | 117 | 117 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-09 | 0509121319293643 | 123 | 123 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-12 | 0611122641464918 | 191 | 191 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 0711242846474916 | 212 | 212 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 0507101415333824 | 122 | 122 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-23 | 0114272839424344 | 194 | 194 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 0113293438414437 | 237 | 237 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 0113293438414437 | 200 | 200 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 1123283134384133 | 206 | 206 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 1019294143445030 | 266 | 266 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 0204052122334044 | 171 | 171 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 0607101315192017 | 107 | 107 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 0617212425293403 | 159 | 159 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 0311152425304506 | 159 | 159 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | 0407091213293211 | 117 | 117 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 0618233538484914 | 231 | 231 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 1214162542445040 | 243 | 243 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 1718192134354611 | 201 | 201 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 0914193346475029 | 247 | 247 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 1014272932353618 | 201 | 201 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 0716303132424622 | 226 | 226 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 0911162430364120 | 187 | 187 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-17 | 0911121629304549 | 201 | 201 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-20 | 0507272934364422 | 204 | 204 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-24 | 0108151823273533 | 160 | 160 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-27 | 1318222527313733 | 206 | 206 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-03 | 0515161929424941 | 216 | 216 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-06 | 1012242935424606 | 204 | 204 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 | 0507092134384336 | 193 | 193 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | 0103131625264233 | 159 | 159 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-17 | 1417303234364608 | 217 | 217 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 | 1112152330324737 | 207 | 207 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24 | 0615172229454641 | 221 | 221 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | 1113202737384812 | 206 | 206 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-31 | 0205192128394145 | 200 | 200 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-03 | 1020212227294214 | 185 | 185 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-07 | 0411243637455031 | 238 | 238 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-10 | 0114152024313238 | 175 | 175 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-12 | 0305102427364229 | 176 | 176 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 开奖号码
- 红球: Bonus号码
- 和值走势: 每期中奖号码(不含Bonus)的总和,按区间分布显示
- 和值奇偶: 和值为奇数时显示在"奇"列,偶数时显示在"偶"列
- 首尾号和值分布: 每期最小号码与最大号码之和,按区间分布显示