| 日期 | 和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-200 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||||||||
| 2025-02-20 | 10 | 16 | 29 | 37 | 40 | 132 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-02-24 | 13 | 26 | 30 | 36 | 39 | 144 | 偶 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-02-27 | 14 | 25 | 28 | 32 | 37 | 136 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-03-03 | 01 | 05 | 09 | 27 | 40 | 82 | 偶 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-03-06 | 02 | 04 | 08 | 32 | 34 | 80 | 偶 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-03-10 | 37 | 39 | 45 | 48 | 49 | 偶 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-03-13 | 02 | 14 | 15 | 19 | 47 | 97 | 奇 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-03-17 | 03 | 14 | 23 | 37 | 47 | 124 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-03-20 | 02 | 11 | 25 | 28 | 31 | 97 | 奇 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-03-24 | 09 | 11 | 20 | 28 | 42 | 110 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-03-27 | 12 | 22 | 30 | 45 | 48 | 157 | 奇 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-03-31 | 13 | 18 | 19 | 20 | 45 | 115 | 奇 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-04-03 | 05 | 07 | 34 | 38 | 42 | 126 | 偶 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-04-07 | 12 | 23 | 25 | 31 | 43 | 134 | 偶 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-04-10 | 01 | 07 | 18 | 46 | 49 | 121 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-04-14 | 01 | 15 | 16 | 29 | 32 | 93 | 奇 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-04-17 | 29 | 31 | 46 | 47 | 48 | 奇 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-04-21 | 23 | 32 | 42 | 44 | 49 | 190 | 偶 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-04-24 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 122 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-04-28 | 03 | 05 | 14 | 45 | 48 | 115 | 奇 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-05-01 | 02 | 18 | 27 | 39 | 48 | 134 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-05-05 | 09 | 35 | 37 | 39 | 45 | 165 | 奇 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-05-08 | 07 | 10 | 15 | 40 | 47 | 119 | 奇 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-05-12 | 01 | 21 | 25 | 37 | 42 | 126 | 偶 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-05-15 | 06 | 08 | 09 | 24 | 41 | 88 | 偶 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-05-19 | 15 | 21 | 33 | 37 | 47 | 153 | 奇 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-05-22 | 24 | 35 | 36 | 43 | 44 | 182 | 偶 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-05-26 | 04 | 07 | 22 | 37 | 42 | 112 | 偶 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-05-29 | 02 | 08 | 10 | 23 | 31 | 74 | 偶 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-06-02 | 09 | 35 | 45 | 47 | 49 | 185 | 奇 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-06-05 | 12 | 21 | 32 | 37 | 48 | 150 | 偶 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-06-09 | 16 | 18 | 31 | 34 | 45 | 144 | 偶 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-06-12 | 06 | 08 | 32 | 33 | 37 | 116 | 偶 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-06-16 | 07 | 11 | 17 | 20 | 21 | 76 | 偶 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-06-19 | 25 | 30 | 35 | 36 | 38 | 164 | 偶 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-06-23 | 11 | 14 | 32 | 35 | 44 | 136 | 偶 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-06-26 | 07 | 12 | 39 | 42 | 48 | 148 | 偶 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-06-30 | 11 | 28 | 44 | 45 | 47 | 175 | 奇 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-07-03 | 05 | 20 | 25 | 27 | 49 | 126 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-07-07 | 02 | 03 | 08 | 09 | 35 | 57 | 奇 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-07-10 | 16 | 25 | 31 | 42 | 47 | 161 | 奇 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-07-14 | 17 | 22 | 26 | 37 | 43 | 145 | 奇 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-07-17 | 07 | 09 | 14 | 21 | 22 | 73 | 奇 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-07-21 | 01 | 02 | 39 | 41 | 49 | 132 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-07-24 | 01 | 02 | 03 | 09 | 37 | 52 | 偶 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-07-28 | 03 | 11 | 12 | 30 | 43 | 99 | 奇 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-07-31 | 05 | 27 | 32 | 37 | 47 | 148 | 偶 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-08-04 | 09 | 13 | 23 | 31 | 42 | 118 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-08-07 | 07 | 10 | 19 | 21 | 37 | 94 | 偶 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-08-11 | 01 | 24 | 38 | 45 | 47 | 155 | 奇 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-08-14 | 17 | 24 | 30 | 43 | 46 | 160 | 偶 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-08-18 | 06 | 07 | 32 | 35 | 44 | 124 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-08-21 | 02 | 07 | 08 | 09 | 41 | 67 | 奇 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-08-25 | 11 | 21 | 33 | 35 | 45 | 145 | 奇 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-08-28 | 05 | 06 | 13 | 20 | 49 | 93 | 奇 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 | 08 | 09 | 18 | 35 | 42 | 112 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-09-04 | 01 | 03 | 12 | 16 | 24 | 56 | 偶 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-09-08 | 01 | 24 | 33 | 42 | 49 | 149 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-09-11 | 18 | 32 | 41 | 43 | 47 | 181 | 奇 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-09-15 | 05 | 06 | 29 | 33 | 48 | 121 | 奇 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 | 11 | 22 | 27 | 30 | 48 | 138 | 偶 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-09-22 | 23 | 25 | 29 | 42 | 43 | 162 | 偶 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-09-25 | 25 | 39 | 42 | 45 | 46 | 197 | 奇 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-09-29 | 13 | 16 | 24 | 29 | 38 | 120 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-10-02 | 01 | 04 | 18 | 28 | 35 | 86 | 偶 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-10-06 | 14 | 18 | 19 | 39 | 49 | 139 | 奇 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-10-09 | 04 | 24 | 26 | 45 | 48 | 147 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-10-13 | 05 | 21 | 25 | 32 | 35 | 118 | 偶 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-10-16 | 01 | 06 | 19 | 25 | 33 | 84 | 偶 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-10-20 | 02 | 22 | 25 | 35 | 43 | 127 | 奇 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-10-23 | 03 | 05 | 10 | 34 | 39 | 91 | 奇 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-10-27 | 16 | 37 | 42 | 45 | 46 | 186 | 偶 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-10-30 | 07 | 25 | 38 | 39 | 48 | 157 | 奇 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-11-03 | 02 | 06 | 15 | 29 | 34 | 86 | 偶 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-11-06 | 03 | 10 | 17 | 21 | 28 | 79 | 奇 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-11-10 | 02 | 10 | 21 | 37 | 40 | 110 | 偶 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-11-13 | 07 | 27 | 28 | 39 | 43 | 144 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-11-17 | 11 | 12 | 24 | 33 | 39 | 119 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-11-20 | 02 | 05 | 08 | 36 | 46 | 97 | 奇 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-11-24 | 08 | 26 | 27 | 33 | 47 | 141 | 奇 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-11-27 | 05 | 08 | 21 | 36 | 43 | 113 | 奇 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 04 | 24 | 43 | 44 | 45 | 160 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-12-04 | 11 | 12 | 36 | 37 | 42 | 138 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 | 06 | 23 | 31 | 32 | 37 | 129 | 奇 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-12-11 | 20 | 22 | 28 | 33 | 41 | 144 | 偶 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-12-15 | 05 | 12 | 31 | 44 | 46 | 138 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-12-18 | 04 | 05 | 31 | 36 | 47 | 123 | 奇 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-12-22 | 13 | 25 | 36 | 41 | 44 | 159 | 奇 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 24 | 30 | 33 | 38 | 44 | 169 | 奇 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 06 | 22 | 27 | 32 | 47 | 134 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 01 | 05 | 07 | 38 | 47 | 98 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 11 | 30 | 38 | 40 | 43 | 162 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 02 | 13 | 19 | 26 | 36 | 96 | 偶 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | 05 | 17 | 19 | 35 | 45 | 121 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | 11 | 15 | 18 | 26 | 36 | 106 | 偶 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 10 | 17 | 25 | 32 | 41 | 125 | 奇 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 | 12 | 23 | 25 | 46 | 49 | 155 | 奇 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | 04 | 06 | 28 | 45 | 48 | 131 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | 06 | 12 | 21 | 37 | 39 | 115 | 奇 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 | 05 | 14 | 40 | 43 | 49 | 151 | 奇 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-200 | 和值奇偶 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||||||
| 和值走势 | 首尾号和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 蓝球: Bonus号码
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等